WBC Dynamo 75 vs 61
VBW Gdynia

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
4 listopada 1999 | 19:00 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
WBC Dynamo | 43 | 32 | 75 | Win |
VBW Gdynia | 29 | 32 | 61 | Loss |
WBC Dynamo
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Dydek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 3 | 2 | |
Elena Navoikava | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | |
Magdalena Katarzyna Wróbel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Arkhipova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edna Campbell | - | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 4 | |
Beata Predehl | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ticha Penicheiro | - | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 19 | 12 | 3 | 4 | 2 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 10 | 2 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Suma | 61 | 34 | 20 | 17 | 5 | 16 | 44 | 36.4 | 4 | 14 | 28.6 | 17 | 19 | 89.5 | 9 | 25 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 61 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 17 |
0 | 5 |
0 | 16 |
0 | 44 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 14 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 19 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 25 |
0 | 17 |
KO FT