WBC Dynamo 76 vs 79
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 grudnia 2000 | 19:00 | Euroleague Woman | 2000/2001 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC Dynamo | 16 | 22 | 16 | 22 | 76 | Loss |
| VBW Gdynia | 21 | 18 | 20 | 20 | 79 | Win |
WBC Dynamo
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olga Pantalejewa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dorota Anna Bukowska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Elena Navoikava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edna Campbell | - | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | |
| Beata Predehl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ticha Penicheiro | - | 3 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 7 | 3 | |
| Vedrana Grgin Fonseca | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | |
| Mila Nikolich | - | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 3 | 2 | |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 4 |
| 13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Suma | 79 | 35 | 20 | 10 | 1 | 25 | 52 | 48.1 | 4 | 14 | 28.6 | 17 | 22 | 77.3 | 7 | 28 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 79 |
| 0 | 0 |
| 0 | 20 |
| 0 | 10 |
| 0 | 1 |
| 0 | 25 |
| 0 | 52 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 28 |
| 0 | 14 |
KO FT


