ZVVZ USK Prague vs
VBW Gdynia

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
22 stycznia 2021 | 19:00 | Euroleague Woman | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
ZVVZ USK Prague | 18 | 16 | 21 | 25 | Win |
VBW Gdynia | 16 | 13 | 10 | 28 | Loss |
ZVVZ USK Prague
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 8 | 100.0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Angelika Slamova | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aldona Morawiec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Artemis Spanou | Forward | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 9 | 3 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Marissa Kastanek | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
26 | Sonja Greinacher | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 |
Suma | 67 | 32 | 16 | 4 | 1 | 20 | 63 | 31.7 | 9 | 28 | 32.1 | 19 | 22 | 86.4 | 11 | 21 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 67 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 20 |
0 | 63 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 28 |
0 | 0 |
0 | 19 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 21 |
0 | 14 |
KO FT