basket liga kobiet
ZAWODNICZKA | M | S5 | PKT | MIN | ZA 2 | ZA 3 | Z GRY | ZA 1 | ZB | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | W | % | C | W | % | C | W | % | C | W | % | A | O | S | ||||||||||||||
Chasity MELVIN | 22 | 339 | 543:00 | 134 | 230 | 58.3 | 1 | 2 | 50.0 | 135 | 232 | 58.2 | 68 | 100 | 68.0 | 52 | 71 | 123 | 20 | 45 | 47 | 12 | 14 | 332 | ||||
Agnieszka Bibrzycka | 23 | 333 | 548:00 | 86 | 165 | 52.1 | 39 | 110 | 35.5 | 125 | 275 | 45.5 | 44 | 48 | 91.7 | 14 | 52 | 66 | 55 | 47 | 31 | 41 | 10 | 320 | ||||
Natalia VODOPIANOVA | 27 | 316 | 659:00 | 112 | 203 | 55.2 | 8 | 18 | 44.4 | 120 | 221 | 54.3 | 68 | 94 | 72.3 | 80 | 107 | 187 | 29 | 57 | 31 | 36 | 12 | 422 | ||||
Małgorzata Dydek | 25 | 292 | 492:00 | 126 | 222 | 56.8 | 1 | 7 | 14.3 | 127 | 229 | 55.5 | 37 | 50 | 74.0 | 24 | 110 | 134 | 46 | 51 | 52 | 17 | 29 | 351 | ||||
Elaine Powell | 25 | 227 | 641:00 | 97 | 165 | 58.8 | 1 | 1 | 100.0 | 98 | 166 | 59.0 | 30 | 41 | 73.2 | 40 | 70 | 110 | 63 | 50 | 38 | 50 | 3 | 336 | ||||
Joanna CUPRYŚ | 26 | 223 | 484:00 | 71 | 123 | 57.7 | 21 | 51 | 41.2 | 92 | 174 | 52.9 | 18 | 21 | 85.7 | 19 | 52 | 71 | 15 | 28 | 25 | 9 | 3 | 211 | ||||
Ekaterina SYTNYAK | 25 | 192 | 469:00 | 67 | 115 | 58.3 | 6 | 21 | 28.6 | 73 | 136 | 53.7 | 40 | 54 | 74.1 | 34 | 49 | 83 | 24 | 60 | 38 | 39 | 6 | 229 | ||||
Tatyana Troina | 26 | 179 | 422:00 | 59 | 95 | 62.1 | 10 | 27 | 37.0 | 69 | 122 | 56.6 | 31 | 43 | 72.1 | 39 | 44 | 83 | 33 | 59 | 33 | 28 | 13 | 238 | ||||
Limor MIZRACHI | 27 | 149 | 490:00 | 34 | 79 | 43.0 | 22 | 66 | 33.3 | 56 | 145 | 38.6 | 15 | 18 | 83.3 | 5 | 55 | 60 | 49 | 54 | 40 | 33 | 159 | |||||
Paulina Pawlak | 27 | 109 | 489:00 | 39 | 85 | 45.9 | 1 | 25 | 4.0 | 40 | 110 | 36.4 | 28 | 44 | 63.6 | 19 | 35 | 54 | 38 | 46 | 31 | 29 | 3 | 116 | ||||
Agnieszka Szott-Hejmej | 9 | 21 | 89:00 | 7 | 19 | 36.8 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 24 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 9 | 15 | 4 | 14 | 10 | 6 | 3 | 17 | ||||
Aneta Bruzgul | 12 | 15 | 75:00 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 |
euroliga
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
A. Bibrzycka | 19 | 560 | 103/240 | 42.9 | 64/141 | 45.4 | 39/99 | 39.4 | 38/51 | 74.5 | 13 | 47 | 60 | 20 | 37 | 48 | 29 | 6 | 283 |
C. Melvin | 19 | 665 | 101/195 | 51.8 | 101/189 | 53.4 | 0/6 | 0 | 67/101 | 66.3 | 58 | 77 | 135 | 35 | 59 | 43 | 23 | 4 | 269 |
M. Dydek | 19 | 606 | 99/196 | 50.5 | 96/192 | 50 | 3/4 | 75 | 54/76 | 71.1 | 14 | 141 | 155 | 40 | 63 | 78 | 19 | 48 | 255 |
E. Powell | 19 | 632 | 86/176 | 48.9 | 84/165 | 50.9 | 2/11 | 18.2 | 60/76 | 78.9 | 32 | 65 | 97 | 81 | 53 | 60 | 39 | 4 | 234 |
N. Vodopyanova | 19 | 420 | 57/107 | 53.3 | 52/94 | 55.3 | 5/13 | 38.5 | 21/32 | 65.6 | 46 | 47 | 93 | 11 | 32 | 19 | 25 | 5 | 140 |
L. Mizrachi | 19 | 279 | 29/68 | 42.6 | 14/30 | 46.7 | 15/38 | 39.5 | 11/19 | 57.9 | 3 | 26 | 29 | 21 | 31 | 36 | 11 | 1 | 84 |
T. Troina | 16 | 237 | 28/67 | 41.8 | 24/49 | 49 | 4/18 | 22.2 | 18/28 | 64.3 | 17 | 29 | 46 | 7 | 31 | 20 | 5 | 2 | 78 |
J. Cuprys | 19 | 232 | 19/53 | 35.8 | 12/30 | 40 | 7/23 | 30.4 | 2/2 | 100 | 10 | 17 | 27 | 8 | 21 | 11 | 10 | 2 | 47 |
P. Pawlak | 15 | 126 | 6/19 | 31.6 | 6/16 | 37.5 | 0/3 | 0 | 12/16 | 75 | 5 | 10 | 15 | 5 | 14 | 6 | 2 | 0 | 24 |
E. Sytnyak | 10 | 40 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 |
TOTALS: | 3797 | 530/1127 | 47 | 455/911 | 49.9 | 75/216 | 34.7 | 283/401 | 70.6 | 198 | 462 | 660 | 231 | 348 | 323 | 166 | 72 | 1418 |