Basket liga kobiet
ZAWODNICZKA | M | S5 | PKT | MIN | ZA 2 | ZA 3 | Z GRY | ZA 1 | ZB | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | W | % | C | W | % | C | W | % | C | W | % | A | O | S | ||||||||||||||
Agnieszka Bibrzycka | 25 | 24 | 403 | 747:00 | 85 | 152 | 55.9 | 63 | 162 | 38.9 | 148 | 314 | 47.1 | 44 | 57 | 77.2 | 12 | 95 | 107 | 55 | 51 | 58 | 53 | 11 | 392 | |||
Deanna Nolan | 25 | 24 | 352 | 766:00 | 118 | 183 | 64.5 | 24 | 62 | 38.7 | 142 | 245 | 58.0 | 44 | 52 | 84.6 | 39 | 87 | 126 | 67 | 66 | 60 | 42 | 17 | 433 | |||
Małgorzata Dydek | 22 | 22 | 307 | 545:00 | 119 | 217 | 54.8 | 1 | 7 | 14.3 | 120 | 224 | 53.6 | 66 | 89 | 74.2 | 20 | 137 | 157 | 42 | 32 | 41 | 12 | 35 | 385 | |||
Ewelina Kobryn | 26 | 18 | 283 | 594:00 | 118 | 172 | 68.6 | 118 | 172 | 68.6 | 47 | 63 | 74.6 | 63 | 85 | 148 | 16 | 54 | 32 | 13 | 16 | 374 | ||||||
Monika Veselovsky | 27 | 8 | 260 | 666:00 | 63 | 143 | 44.1 | 19 | 57 | 33.3 | 82 | 200 | 41.0 | 77 | 109 | 70.6 | 33 | 61 | 94 | 67 | 51 | 53 | 31 | 10 | 259 | |||
Tatyana Troina | 27 | 13 | 235 | 646:00 | 88 | 143 | 61.5 | 8 | 23 | 34.8 | 96 | 166 | 57.8 | 35 | 55 | 63.6 | 43 | 71 | 114 | 26 | 68 | 36 | 35 | 5 | 289 | |||
Paulina Pawlak | 27 | 13 | 146 | 650:00 | 41 | 114 | 36.0 | 5 | 28 | 17.9 | 46 | 142 | 32.4 | 49 | 71 | 69.0 | 12 | 54 | 66 | 52 | 69 | 51 | 54 | 149 | ||||
Elaine Powell | 14 | 14 | 144 | 313:00 | 53 | 96 | 55.2 | 1 | 4 | 25.0 | 54 | 100 | 54.0 | 35 | 41 | 85.4 | 22 | 31 | 53 | 39 | 36 | 28 | 21 | 2 | 179 | |||
Aleksandra Chomać | 22 | 2 | 99 | 317:00 | 43 | 91 | 47.3 | 43 | 91 | 47.3 | 13 | 32 | 40.6 | 28 | 38 | 66 | 5 | 40 | 23 | 12 | 11 | 103 | ||||||
Katarzyna Motyl | 16 | 31 | 138:00 | 8 | 31 | 25.8 | 4 | 14 | 28.6 | 12 | 45 | 26.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 15 | 11 | 2 | 1 | -1 | ||||
Karolina Janyga | 17 | 1 | 24 | 127:00 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 25 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 22 | 17 | 13 | 27 | ||||
Elina Stefanovskaia | 12 | 19 | 104:00 | 9 | 25 | 36.0 | 9 | 25 | 36.0 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 19 | 30 | 4 | 20 | 12 | 4 | 2 | 30 |
Euroliga
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
M. Dydek | 17 | 590 | 111/203 | 54.7 | 106/194 | 54.6 | 5/9 | 55.6 | 53/71 | 74.6 | 18 | 186 | 204 | 36 | 41 | 38 | 13 | 52 | 280 |
D. Nolan | 17 | 584 | 84/192 | 43.8 | 70/148 | 47.3 | 14/44 | 31.8 | 60/74 | 81.1 | 21 | 52 | 73 | 57 | 46 | 44 | 36 | 8 | 242 |
A. Bibrzycka | 17 | 471 | 79/192 | 41.1 | 46/104 | 44.2 | 33/88 | 37.5 | 39/46 | 84.8 | 6 | 37 | 43 | 24 | 39 | 30 | 34 | 3 | 230 |
E. Powell | 15 | 449 | 81/160 | 50.6 | 80/150 | 53.3 | 1/10 | 10 | 34/44 | 77.3 | 38 | 31 | 69 | 41 | 49 | 38 | 27 | 4 | 197 |
E. Kobryn | 14 | 354 | 50/92 | 54.3 | 50/92 | 54.3 | 0/0 | 0 | 20/31 | 64.5 | 38 | 51 | 89 | 4 | 29 | 20 | 14 | 6 | 120 |
M. Veselovski | 16 | 320 | 37/94 | 39.4 | 33/69 | 47.8 | 4/25 | 16 | 28/50 | 56 | 7 | 28 | 35 | 25 | 23 | 22 | 10 | 0 | 106 |
T. Troina | 16 | 309 | 28/70 | 40 | 27/53 | 50.9 | 1/17 | 5.9 | 25/31 | 80.6 | 21 | 38 | 59 | 8 | 39 | 21 | 10 | 1 | 82 |
P. Pawlak | 15 | 234 | 13/37 | 35.1 | 13/30 | 43.3 | 0/7 | 0 | 9/12 | 75 | 6 | 11 | 17 | 12 | 30 | 16 | 15 | 0 | 35 |
A. Chomac | 11 | 61 | 11/13 | 84.6 | 11/13 | 84.6 | 0/0 | 0 | 3/11 | 27.3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 |
E. Stefanovskaia | 4 | 40 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 |
K. Janyga | 3 | 7 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
K. Motyl | 3 | 7 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team/Coaches: | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
TOTALS: | 3426 | 497/1063 | 46.8 | 439/863 | 50.9 | 58/200 | 29 | 271/370 | 73.2 | 167 | 455 | 622 | 208 | 312 | 243 | 163 | 75 | 1323 |