Basket Liga Kobiet
ZAWODNICZKA | M | S5 | PKT | MIN | ZA 2 | ZA 3 | Z GRY | ZA 1 | ZB | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | W | % | C | W | % | C | W | % | C | W | % | A | O | S | ||||||||||||||
Agnieszka Bibrzycka | 32 | 31 | 563 | 977:00 | 118 | 257 | 45.9 | 78 | 204 | 38.2 | 196 | 461 | 42.5 | 93 | 117 | 79.5 | 18 | 141 | 159 | 84 | 75 | 60 | 69 | 11 | 537 | |||
Ewelina Kobryn | 32 | 31 | 415 | 943:00 | 155 | 242 | 64.0 | 2 | 155 | 244 | 63.5 | 105 | 134 | 78.4 | 91 | 133 | 224 | 36 | 79 | 60 | 20 | 24 | 541 | |||||
Rankica Sarenac | 29 | 27 | 377 | 745:00 | 153 | 274 | 55.8 | 2 | 153 | 276 | 55.4 | 71 | 92 | 77.2 | 56 | 115 | 171 | 30 | 66 | 59 | 19 | 11 | 405 | |||||
Gordana Kovacevic | 27 | 26 | 235 | 729:00 | 77 | 173 | 44.5 | 14 | 52 | 26.9 | 91 | 225 | 40.4 | 39 | 48 | 81.3 | 17 | 41 | 58 | 56 | 59 | 39 | 32 | 199 | ||||
Temeka Johnson | 20 | 20 | 156 | 481:00 | 60 | 130 | 46.2 | 4 | 21 | 19.0 | 64 | 151 | 42.4 | 24 | 31 | 77.4 | 6 | 62 | 68 | 68 | 29 | 37 | 26 | 187 | ||||
Magdalena Leciejewska | 30 | 5 | 139 | 563:00 | 53 | 105 | 50.5 | 1 | 53 | 106 | 50.0 | 33 | 48 | 68.8 | 48 | 94 | 142 | 8 | 54 | 23 | 24 | 5 | 227 | |||||
Chelsea Newton | 20 | 1 | 136 | 429:00 | 46 | 118 | 39.0 | 5 | 20 | 25.0 | 51 | 138 | 37.0 | 29 | 43 | 67.4 | 27 | 39 | 66 | 21 | 53 | 29 | 38 | 5 | 136 | |||
Paulina Pawlak | 31 | 8 | 119 | 644:00 | 36 | 84 | 42.9 | 10 | 54 | 18.5 | 46 | 138 | 33.3 | 17 | 23 | 73.9 | 24 | 30 | 54 | 48 | 57 | 40 | 31 | 2 | 116 | |||
Doneeka Hodges | 9 | 6 | 69 | 229:00 | 18 | 62 | 29.0 | 8 | 36 | 22.2 | 26 | 98 | 26.5 | 9 | 17 | 52.9 | 6 | 28 | 34 | 18 | 14 | 19 | 10 | 32 | ||||
Daniela Cikosova | 7 | 1 | 36 | 111:00 | 12 | 21 | 57.1 | 2 | 8 | 25.0 | 14 | 29 | 48.3 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 9 | 15 | 4 | 20 | 6 | 5 | 38 | ||||
Aleksandra Chomać | 8 | 1 | 35 | 122:00 | 15 | 25 | 60.0 | 1 | 15 | 26 | 57.7 | 5 | 10 | 50.0 | 7 | 19 | 26 | 1 | 12 | 4 | 1 | 43 | ||||||
Irina Ryukhina | 16 | 1 | 34 | 172:00 | 4 | 16 | 25.0 | 6 | 18 | 33.3 | 10 | 34 | 29.4 | 8 | 8 | 100.0 | 5 | 25 | 30 | 19 | 7 | 16 | 7 | 1 | 51 | |||
Barbora Gatialova | 10 | 22 | 78:00 | 9 | 20 | 45.0 | 9 | 20 | 45.0 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 5 | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | 21 | ||||||||
Marta Urbaniak | 12 | 15 | 67:00 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Katerina Krizova | 4 | 2 | 12 | 64:00 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 10 | 4 | 3 | 16 | ||||||
Karolina Janyga | 9 | 9 | 37:00 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | |||||
Barbara Głocka | 2 | 1 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Natalia Niewrzawa | 3 | 17:00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 |
Euroliga
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
A. Bibrzycka | 12 | 379 | 70/163 | 42.9 | 43/103 | 41.7 | 27/60 | 45 | 31/37 | 83.8 | 5 | 40 | 45 | 25 | 30 | 36 | 28 | 1 | 198 |
G. Kovacevic | 11 | 376 | 51/106 | 48.1 | 44/85 | 51.8 | 7/21 | 33.3 | 33/35 | 94.3 | 3 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | 9 | 0 | 142 |
E. Kobryn | 13 | 396 | 52/90 | 57.8 | 52/89 | 58.4 | 0/1 | 0 | 31/47 | 66 | 30 | 61 | 91 | 12 | 27 | 30 | 4 | 6 | 135 |
R. Sarenac | 13 | 369 | 52/120 | 43.3 | 51/118 | 43.2 | 1/2 | 50 | 25/32 | 78.1 | 29 | 66 | 95 | 16 | 33 | 24 | 8 | 3 | 130 |
M. Leciejewska | 11 | 226 | 33/57 | 57.9 | 33/57 | 57.9 | 0/0 | 0 | 19/25 | 76 | 24 | 44 | 68 | 4 | 19 | 17 | 3 | 2 | 85 |
D. Hodges | 7 | 191 | 19/59 | 32.2 | 12/39 | 30.8 | 7/20 | 35 | 15/21 | 71.4 | 4 | 13 | 17 | 14 | 9 | 29 | 3 | 0 | 60 |
P. Pawlak | 13 | 273 | 18/50 | 36 | 13/34 | 38.2 | 5/16 | 31.2 | 12/18 | 66.7 | 1 | 12 | 13 | 15 | 23 | 26 | 10 | 0 | 53 |
D. Cikosova | 16 | 150 | 12/30 | 40 | 10/26 | 38.5 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 12 | 12 | 24 | 6 | 20 | 8 | 8 | 0 | 28 |
M. Newton | 3 | 99 | 9/21 | 42.9 | 9/19 | 47.4 | 0/2 | 0 | 10/10 | 100 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 | 0 | 28 |
T. Johnson | 3 | 82 | 8/30 | 26.7 | 8/26 | 30.8 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 14 | 3 | 0 | 17 |
I. Ryukhina | 4 | 68 | 6/15 | 40 | 5/10 | 50 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 15 |
A. Chomac | 4 | 19 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
D. Cikosova | 2 | 40 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
K. Janyga | 3 | 6 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Urbaniak | 2 | 17 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
B. Gatialova | 3 | 18 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K. Krizová | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Niewrzawa | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |