Basket Liga Kobiet

ZAWODNICZKA M S5 PKT MIN ZA 2 ZA 3 Z GRY ZA 1 ZB A F FW S P B BO EVAL
C W % C W % C W % C W % A O S
LaTanya White 30 23 416 890:18 114 203 56.2 37 120 30.8 151 323 46.7 77 101 76.2 31 98 129 94 82 75 72 15 455
Ewelina Kobryn 34 28 416 904:05 163 274 59.5 1 3 33.3 164 277 59.2 87 108 80.6 72 132 204 34 68 67 27 25 505
Paulina Pawlak 35 30 250 1052:02 61 142 43.0 27 79 34.2 88 221 39.8 47 60 78.3 22 79 101 125 86 92 61 1 300
Magdalena Leciejewska 32 12 245 700:13 94 185 50.8 1 14 7.1 95 199 47.7 54 66 81.8 68 122 190 21 46 33 16 9 332
Betty Lennox 14 10 240 347:32 58 111 52.3 30 68 44.1 88 179 49.2 34 40 85.0 22 68 90 35 32 27 25 3 269
Tatyana Troina 22 2 226 455:41 66 114 57.9 17 48 35.4 83 162 51.2 43 51 84.3 24 55 79 24 56 29 18 8 239
Nykesha Sales 12 11 210 401:05 61 120 50.8 16 39 41.0 77 159 48.4 40 59 67.8 16 63 79 28 26 35 24 1 206
Tamika Whitmore 10 9 165 288:36 57 110 51.8 6 12 50.0 63 122 51.6 33 38 86.8 20 38 58 15 28 17 9 4 170
Anna Breitreiner 17 2 151 354:06 35 64 54.7 25 54 46.3 60 118 50.8 6 10 60.0 15 39 54 20 31 28 9 2 146
Ruth Riley 14 10 147 366:55 55 99 55.6 1 55 100 55.0 37 44 84.1 28 84 112 19 55 26 6 18 224
Merike Anderson 17 4 118 270:57 24 47 51.1 18 45 40.0 42 92 45.7 16 27 59.3 9 25 34 7 38 22 15 91
Monika Veselovski 17 9 108 361:16 26 61 42.6 12 30 40.0 38 91 41.8 20 31 64.5 8 23 31 35 35 45 15 5 85
Ana Jokovic 8 3 55 189:24 5 24 20.8 6 10 60.0 11 34 32.4 27 35 77.1 18 20 38 14 13 12 12 76
Irina Ryukhina 21 1 38 264:59 10 28 35.7 4 21 19.0 14 49 28.6 6 13 46.2 10 16 26 32 15 30 13 2 39
Marta Urbaniak 10 15 80:32 4 8 50.0 1 7 14.3 5 15 33.3 4 4 100.0 11 11 2 4 1 3 2 22
Katarzyna Motyl 6 8 38:01 2 5 40.0 1 7 14.3 3 12 25.0 1 1 100.0 3 3 4 4 3 5 8
Karolina Ambrosiewicz 5 5 17:30 1 2 50.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 2 2 3
Barbara Głocka 7 5 41:48 2 8 25.0 1 2 9 22.2 1 2 50.0 1 4 5 1 5 7 1 -3

 

Euroliga

FG 2pts 3pts FT Rbds
Name G Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
T. Whitmore 16 554 100/254 39.4 90/224 40.2 10/30 33.3 62/86 72.1 40 76 116 16 34 50 26 8 272
T. Whitmore 16 320 54/126 42.9 52/120 43.3 2/6 33.3 34/42 81 20 44 64 14 28 40 14 4 144
L. White 10 351 47/139 33.8 32/84 38.1 15/55 27.3 10/12 83.3 9 28 37 14 20 28 26 1 119
E. Kobryn 10 282 33/78 42.3 33/78 42.3 0/0 0 29/37 78.4 19 45 64 5 29 25 6 3 95
P. Pawlak 10 299 21/70 30 15/46 32.6 6/24 25 13/21 61.9 8 24 32 18 20 20 15 0 61
M. Veselovski 8 190 18/41 43.9 12/27 44.4 6/14 42.9 11/14 78.6 6 13 19 13 16 12 3 1 53
M. Leciejewska 10 213 19/42 45.2 19/34 55.9 0/8 0 13/19 68.4 15 38 53 6 15 16 6 2 51
B. Lennox 2 57 9/31 29 8/28 28.6 1/3 33.3 11/16 68.8 9 5 14 3 5 6 1 0 30
M. Anderson 10 131 7/36 19.4 2/16 12.5 5/20 25 3/8 37.5 5 11 16 4 20 11 6 0 22
A. Jokovic 4 57 3/9 33.3 2/5 40 1/4 25 4/4 100 2 3 5 2 4 1 0 0 11
I. Ryukhina 10 110 3/21 14.3 1/12 8.3 2/9 22.2 2/4 50 3 16 19 3 4 10 3 0 10
T. Troina 2 55 2/15 13.3 1/8 12.5 1/7 14.3 4/4 100 4 5 9 2 6 6 2 0 9
M. Urbaniak 2 7 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
B. Glocka 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Motyl 1 2 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0