Basket Liga Kobiet

ZAWODNICZKA M S5 PKT MIN ZA 2 ZA 3 Z GRY ZA 1 ZB A F FW S P B BO EVAL +/-
C W % C W % C W % C W % A O S
Chamique Holdsclaw 30 30 490 841:37 188 343 54.8 12 50 24.0 200 393 50.9 78 92 84.8 75 119 194 93 57 76 64 66 7 13 579
Dominique Canty 32 30 395 883:55 145 300 48.3 1 9 11.1 146 309 47.2 102 128 79.7 28 98 126 99 55 108 31 65 2 10 467
Ekaterina Snytsina 35 9 321 700:34 100 184 54.3 26 73 35.6 126 257 49.0 43 52 82.7 36 72 108 61 61 48 64 48 20 3 354
Anna Breitreiner 32 26 305 661:21 64 128 50.0 52 113 46.0 116 241 48.1 21 30 70.0 14 59 73 38 55 33 38 27 3 2 274
Magdalena Leciejewska 36 36 302 939:41 124 236 52.5 2 6 33.3 126 242 52.1 48 74 64.9 90 128 218 24 63 60 39 38 4 12 405
Slobodanka Maksimovic 34 34 269 790:00 95 216 44.0 2 5 40.0 97 221 43.9 73 108 67.6 42 123 165 61 100 102 73 47 20 12 330
Patrycja Gulak – Lipka 31 2 184 508:10 77 150 51.3 1 9 11.1 78 159 49.1 27 45 60.0 43 70 113 25 49 49 35 20 6 7 214
Marta Jujka 31 2 176 450:37 59 127 46.5 11 41 26.8 70 168 41.7 25 32 78.1 30 61 91 23 69 24 39 14 19 6 179
Ganna Zarytska 22 1 173 350:16 49 92 53.3 14 43 32.6 63 135 46.7 33 45 73.3 27 51 78 17 41 33 23 17 4 178
Natalia Waligórska 36 4 145 621:43 42 71 59.2 11 39 28.2 53 110 48.2 28 40 70.0 12 64 76 75 61 41 44 67 2 2 252
Alana Beard 10 5 102 264:41 36 73 49.3 5 18 27.8 41 91 45.1 15 26 57.7 5 23 28 13 31 28 16 16 7 89
Magda Bibrzycka 15 1 78 226:41 21 38 55.3 11 33 33.3 32 71 45.1 3 5 60.0 4 17 21 13 14 4 12 12 4 2 75
Dragoslava Zakula 4 1 31 64:23 7 11 63.6 3 9 33.3 10 20 50.0 8 9 88.9 12 12 13 7 5 7 4 1 42
Paulina Pawlak 4 4 21 82:49 2 9 22.2 4 10 40.0 6 19 31.6 5 6 83.3 1 13 14 11 6 5 5 4 2 31
Karolina Ambrosiewicz 9 14 38:32 3 8 37.5 2 3 66.7 5 11 45.5 2 2 100.0 1 1 3 5 4 2 10

Euroliga

FG 2pts 3pts FT Rbds
Name G Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
C. Holdsclaw 12 426 86/194 44.3 81/178 45.5 5/16 31.2 51/61 83.6 37 61 98 34 26 28 24 11 228
D. Canty 12 414 62/133 46.6 62/123 50.4 0/10 0 49/66 74.2 12 24 36 34 28 24 22 1 173
A. Breitreiner 12 389 54/122 44.3 29/66 43.9 25/56 44.6 9/9 100 5 38 43 11 33 24 14 0 142
K. Snytsina 11 256 51/101 50.5 40/73 54.8 11/28 39.3 9/10 90 9 19 28 17 36 14 9 3 122
S. Maksimovic 12 372 42/88 47.7 42/88 47.7 0/0 0 31/38 81.6 18 51 69 17 41 28 19 5 115
M. Leciejewska 12 289 25/60 41.7 24/57 42.1 1/3 33.3 11/12 91.7 15 25 40 4 26 15 5 1 62
G. Zarytska 7 46 5/16 31.2 5/9 55.6 0/7 0 4/4 100 2 4 6 0 2 3 3 0 14
M. Jujka 6 34 4/12 33.3 3/9 33.3 1/3 33.3 3/4 75 3 7 10 0 5 1 3 0 12
N. Waligorska 10 87 5/15 33.3 4/12 33.3 1/3 33.3 0/0 0 5 6 11 9 7 3 3 0 11
D. Zakula 3 48 2/14 14.3 2/9 22.2 0/5 0 5/6 83.3 1 6 7 7 5 5 4 0 9
P. Gulak-Lipka 8 62 3/10 30 3/10 30 0/0 0 2/2 100 1 7 8 2 4 8 2 1 8
M. Bibrzycka 1 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0