Basket Liga Kobiet

ZAWODNICZKA M S5 PKT MIN ZA 2 ZA 3 Z GRY ZA 1 ZB A F FW S P B BO EVAL +/-
C W % C W % C W % C W % A O S
Monica Wright 31 29 466 884:09 164 366 44.8 18 52 34.6 182 418 43.5 84 116 72.4 48 138 186 58 90 118 75 69 7 12 443
Elina Babkina 33 23 421 863:32 110 230 47.8 34 98 34.7 144 328 43.9 99 118 83.9 20 59 79 115 65 98 115 45 4 10 346
Milka Bjelica 31 29 371 918:27 104 253 41.1 22 65 33.8 126 318 39.6 97 123 78.9 90 194 284 64 76 107 90 39 18 16 468
Naketia Swanier 17 3 219 386:20 58 115 50.4 20 43 46.5 78 158 49.4 43 70 61.4 21 51 72 64 32 60 24 48 8 272
Daria Mieloszyńska-Zwolak 23 16 208 636:34 51 94 54.3 29 97 29.9 80 191 41.9 19 24 79.2 24 90 114 21 48 32 14 39 14 4 266
Marta Jujka 23 14 183 474:52 66 118 55.9 2 5 40.0 68 123 55.3 45 51 88.2 39 57 96 23 51 51 38 25 14 7 242
Olivia Szumełda-Krzycka 31 15 179 720:26 41 80 51.3 25 93 26.9 66 173 38.2 22 24 91.7 15 41 56 48 51 26 36 29 4 7 171
Paulina Krawczyk 16 8 125 411:49 23 71 32.4 14 38 36.8 37 109 33.9 37 47 78.7 14 51 65 14 37 45 24 21 1 7 120
Sandora Irvin 13 8 116 272:41 40 68 58.8 3 8 37.5 43 76 56.6 27 35 77.1 31 64 95 7 17 26 17 13 18 3 191
Magda Kaczmarska 20 11 77 353:41 23 37 62.2 7 22 31.8 30 59 50.8 10 13 76.9 16 25 41 31 56 34 22 19 2 1 116
Małgorzata Misiuk 23 8 76 319:40 32 66 48.5 32 66 48.5 12 16 75.0 9 30 39 6 41 16 19 9 3 73
Claudia Sosnowska 22 1 46 158:50 15 33 45.5 1 4 25.0 16 37 43.2 13 16 81.3 9 6 15 6 16 11 6 5 1 3 43
Magdalena Ziętara 17 35 133:03 10 24 41.7 2 10 26 38.5 15 20 75.0 10 4 14 10 15 17 8 10 2 40
Mijana Musovic 5 17 82:13 4 6 66.7 1 10 10.0 5 16 31.3 6 6 100.0 2 2 4 16 9 5 11 8 1 1 24
Marzena Marciniak 1 2 03:53 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 3
Karolina Formella 1 04:50 1 1 -1

Euroliga

FG 2pts 3pts FT Rbds
Name G Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
M. Wright 10 310 71/147 48.3 70/137 51.1 1/10 10 31/39 79.5 15 32 47 28 35 40 21 2 174
M. Bjelica 10 299 50/114 43.9 44/89 49.4 6/25 24 27/33 81.8 15 46 61 19 23 27 6 7 133
E. Babkina 9 263 44/89 49.4 37/69 53.6 7/20 35 24/27 88.9 5 24 29 36 15 24 10 0 119
D. Mieloszynska-Zwolak 10 309 29/82 35.4 13/38 34.2 16/44 36.4 9/10 90 11 22 33 9 26 11 10 3 83
S. Irvin 8 178 25/53 47.2 24/47 51.1 1/6 16.7 13/15 86.7 14 31 45 1 21 13 11 8 64
O. Szumelda Krzycka 10 202 18/50 36 9/25 36 9/25 36 1/2 50 6 11 17 19 18 22 3 0 46
M. Jujka 8 179 19/50 38 19/44 43.2 0/6 0 7/8 87.5 8 24 32 11 14 13 9 6 45
M. Kaczmarska 7 119 9/23 39.1 8/16 50 1/7 14.3 7/10 70 4 13 17 11 17 15 6 1 26
M. Misiuk 7 60 6/8 75 6/8 75 0/0 0 2/2 100 1 8 9 1 8 2 3 0 14
K. Sosnowska 6 44 3/7 42.9 3/7 42.9 0/0 0 3/4 75 2 3 5 0 11 2 1 0 9
M. Zietara 3 19 3/5 60 3/5 60 0/0 0 3/4 75 0 1 1 0 1 0 1 0 9
N. Swanier 1 19 1/4 25 0/1 0 1/3 33.3 3/4 75 0 6 6 1 4 1 0 0 6