Basket Liga Kobiet

ZAWODNICZKA M S5 PKT MIN ZA 2 ZA 3 Z GRY ZA 1 ZB A F FW S P B BO EVAL
C W % C W % C W % C W % A O S
Alana Beard 27 20 380 672:43 105 183 57.4 38 87 43.7 143 270 53.0 56 73 76.7 10 94 104 54 51 74 53 67 17 5 425
Ivana Matovic 27 24 330 641:52 128 250 51.2 4 19 21.1 132 269 49.1 62 77 80.5 38 97 135 46 66 83 56 17 5 6 325
Ekaterina Snytsina 33 21 324 720:50 91 178 51.1 38 83 45.8 129 261 49.4 28 33 84.8 39 71 110 52 88 43 58 54 16 3 361
Magdalena Leciejewska 28 15 229 708:51 90 167 53.9 5 20 25.0 95 187 50.8 34 45 75.6 54 105 159 19 60 46 43 25 4 10 290
Tamika Catchings 15 14 221 400:25 59 105 56.2 20 56 35.7 79 161 49.1 43 49 87.8 27 84 111 40 28 61 23 39 15 2 315
Paulina Pawlak 33 32 218 956:15 37 91 40.7 40 96 41.7 77 187 41.2 24 31 77.4 25 42 67 86 77 58 67 44 7 231
Monique Currie 22 5 175 397:25 47 100 47.0 14 41 34.1 61 141 43.3 39 48 81.3 19 43 62 17 47 35 21 10 3 4 157
Emilija Podrug 24 6 169 438:36 54 88 61.4 6 14 42.9 60 102 58.8 43 50 86.0 29 75 104 56 56 54 52 28 5 5 261
Olivia Szumełda-Krzycka 33 8 157 543:31 22 38 57.9 36 85 42.4 58 123 47.2 5 7 71.4 5 46 51 28 46 18 31 15 1 1 154
Marta Jujka 28 12 112 373:55 37 91 40.7 5 13 38.5 42 104 40.4 23 27 85.2 20 50 70 19 64 21 29 16 13 5 135
Natalia Marchanka 27 2 81 370:59 11 26 42.3 17 62 27.4 28 88 31.8 8 10 80.0 9 21 30 69 37 19 38 17 1 3 98
Michelle Maslowski 7 5 55 119:05 12 28 42.9 6 17 35.3 18 45 40.0 13 17 76.5 10 16 26 1 9 12 5 8 3 4 57
Claudia Sosnowska 20 40 181:50 17 38 44.7 4 17 42 40.5 6 12 50.0 20 17 37 6 29 11 10 8 1 1 51
Elżbieta Zawadka 14 21 57:54 7 9 77.8 2 7 28.6 9 16 56.3 1 1 100.0 1 3 4 2 3 1 4 16
Jennifer Fleischer 3 1 10 39:27 4 7 57.1 4 7 57.1 2 6 33.3 9 9 1 4 4 4 1 10
Marta Dobrowolska 1 2 01:22 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 3

 

Euroliga

FG 2pts 3pts FT Rbds
Name G Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
I. Matovic 13 415 84/160 52.5 78/150 52 6/10 60 40/49 81.6 9 53 62 15 33 37 16 4 214
A. Beard 13 450 68/177 38.4 51/123 41.5 17/54 31.5 38/47 80.9 5 47 52 24 40 28 33 5 191
E. Podrug 12 275 41/70 58.6 38/65 58.5 3/5 60 18/22 81.8 18 46 64 18 27 27 5 4 103
N. Marchanka 13 375 32/72 44.4 11/26 42.3 21/46 45.7 8/10 80 1 25 26 64 27 45 17 0 93
K. Snytsina 13 314 36/84 42.9 24/60 40 12/24 50 6/8 75 14 22 36 15 37 20 9 3 90
M. Leciejewska 13 287 30/75 40 26/59 44.1 4/16 25 11/14 78.6 29 28 57 7 33 26 6 1 75
T. Catchings 3 109 22/42 52.4 11/24 45.8 11/18 61.1 11/14 78.6 5 18 23 6 10 5 12 2 66
M. Currie 6 135 11/38 28.9 7/29 24.1 4/9 44.4 16/20 80 12 23 35 5 16 10 5 2 42
P. Pawlak 13 200 8/34 23.5 6/17 35.3 2/17 11.8 1/1 100 3 10 13 17 18 24 11 0 19
M. Maslowski 3 55 6/19 31.6 5/16 31.2 1/3 33.3 1/2 50 0 5 5 0 7 4 1 0 14
M. Jujka 3 6 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 4
J. Fleischer 3 24 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 0 6 6 2 2 2 0 0 2
O. Szumelda Krzycka 6 27 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 3 2 0 0 2
K. Sosnowska 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zawadka 1 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0