- #
- 98
- Narodowość
Polska- Leagues
- EuroCup, Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Data urodzenia
- 12 grudnia 2004
EuroCup
| Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | VBW Gdynia | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Suma | - | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Euroleague Woman
| Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VBW Gdynia | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| Suma | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
Orlen Basket Liga Kobiet
| Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | VBW Gdynia | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | VBW Gdynia | 78 | 23 | 13 | 7 | 1 | 28 | 61 | 45.902 | 21 | 47 | 44.681 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 7 | 24 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 3.4 |
| 2025/2026 | VBW Gdynia | 34 | 7 | 10 | 1 | 0 | 12 | 34 | 35.294 | 10 | 28 | 35.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 4.9 |
| Suma | - | 118 | 34 | 24 | 9 | 1 | 42 | 99 | 42.424 | 33 | 78 | 42.308 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 12 | 35 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.5 |
Cała Kariera
| Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | 78 | 32 | 13 | 8 | 1 | 28 | 64 | 43.750 | 21 | 50 | 42.000 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 8 | 26 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 2.4 |
| 2025/2026 | 39 | 13 | 12 | 2 | 0 | 14 | 42 | 33.333 | 11 | 34 | 32.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 3.0 |
| Suma | 123 | 49 | 26 | 11 | 1 | 44 | 110 | 40.000 | 34 | 87 | 39.080 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 14 | 43 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 2.5 |













