- #
- 14
- Narodowość
- Polska
- Leagues
- EWBL, Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2015/2016
- Data urodzenia
- 21 października 1982
Agnieszka Bibrzycka
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | VBW Gdynia | 41 | 18 | 10 | 6 | 0 | 8 | 32 | 25.000 | 5 | 20 | 25.000 | 10 | 11 | 90.909 | 7 | 21 | 18 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 2.3 |
2002/2003 | VBW Gdynia | 226 | 16 | 18 | 24 | 7 | 56 | 105 | 53.333 | 30 | 66 | 45.455 | 24 | 28 | 85.714 | 12 | 46 | 40 | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 14.1 |
2003/2004 | VBW Gdynia | 271 | 18 | 20 | 29 | 6 | 61 | 135 | 45.185 | 37 | 97 | 38.144 | 38 | 47 | 80.851 | 12 | 43 | 35 | 3.1 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 15.1 |
2004/2005 | VBW Gdynia | 200 | 17 | 24 | 34 | 3 | 44 | 104 | 42.308 | 33 | 88 | 37.500 | 39 | 46 | 84.783 | 6 | 37 | 39 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | 11.8 |
2005/2006 | VBW Gdynia | 364 | 12 | 26 | 23 | 4 | 39 | 103 | 37.864 | 27 | 60 | 45.000 | 31 | 37 | 83.784 | 5 | 40 | 30 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 30.3 |
Suma | - | 1102 | 81 | 98 | 116 | 20 | 208 | 479 | 43.424 | 132 | 331 | 39.879 | 142 | 169 | 84.024 | 42 | 187 | 162 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 13.6 |
EWBL
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | VBW Gdynia | 55 | 5 | 8 | 8 | 1 | 9 | 23 | 39.130 | 8 | 16 | 50.000 | 13 | 15 | 86.667 | 3 | 14 | 8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 11.0 |
Suma | - | 55 | 5 | 8 | 8 | 1 | 9 | 23 | 39.130 | 8 | 16 | 50.000 | 13 | 15 | 86.667 | 3 | 14 | 8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 11.0 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | VBW Gdynia | 333 | 26 | 55 | 41 | 10 | 86 | 165 | 52.121 | 39 | 110 | 35.455 | 40 | 48 | 83.333 | 14 | 52 | 47 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 12.8 |
2004/2005 | VBW Gdynia | 403 | 26 | 55 | 53 | 11 | 79 | 152 | 51.974 | 63 | 162 | 38.889 | 44 | 57 | 77.193 | 12 | 95 | 52 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 0.4 | 15.5 |
2005/2006 | VBW Gdynia | 536 | 32 | 84 | 69 | 11 | 118 | 257 | 45.914 | 78 | 204 | 38.235 | 93 | 117 | 79.487 | 18 | 141 | 75 | 5.0 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 16.8 |
2015/2016 | VBW Gdynia | 227 | 16 | 40 | 19 | 4 | 57 | 119 | 47.899 | 21 | 57 | 36.842 | 50 | 58 | 86.207 | 14 | 62 | 32 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 14.2 |
Suma | - | 1499 | 100 | 234 | 182 | 36 | 340 | 693 | 49.062 | 201 | 533 | 37.711 | 227 | 280 | 81.071 | 58 | 350 | 206 | 3.2 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 14.1 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | 313 | 44 | 10 | 6 | 0 | 8 | 32 | 25.000 | 5 | 20 | 25.000 | 10 | 11 | 90.909 | 7 | 21 | 18 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 7.1 |
2002/2003 | 226 | 16 | 18 | 24 | 7 | 56 | 105 | 53.333 | 30 | 66 | 45.455 | 24 | 28 | 85.714 | 12 | 46 | 40 | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 14.1 |
2003/2004 | 604 | 44 | 75 | 70 | 16 | 147 | 300 | 49.000 | 76 | 207 | 36.715 | 78 | 95 | 82.105 | 26 | 95 | 82 | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 13.7 |
2004/2005 | 603 | 43 | 79 | 87 | 14 | 123 | 256 | 48.047 | 96 | 250 | 38.400 | 83 | 103 | 80.583 | 18 | 132 | 91 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 14.0 |
2005/2006 | 900 | 44 | 110 | 92 | 15 | 157 | 360 | 43.611 | 105 | 264 | 39.773 | 124 | 154 | 80.519 | 23 | 181 | 105 | 4.6 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 20.5 |
2015/2016 | 282 | 21 | 48 | 27 | 5 | 66 | 142 | 46.479 | 29 | 73 | 39.726 | 63 | 73 | 86.301 | 17 | 76 | 40 | 4.4 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 13.4 |
Suma | 2928 | 212 | 340 | 306 | 57 | 557 | 1195 | 46.611 | 341 | 880 | 38.750 | 382 | 464 | 82.328 | 103 | 551 | 376 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 13.8 |