- #
- 20
- Narodowość
- Stany Zjednoczone
- Leagues
- Puchar Polski, Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
- Data urodzenia
- 14 maja 1982
Alana Beard
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | VBW Gdynia | 191 | 13 | 24 | 33 | 5 | 51 | 123 | 41.463 | 17 | 54 | 31.481 | 38 | 47 | 80.851 | 5 | 47 | 40 | 4.0 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 14.7 |
2009/2010 | VBW Gdynia | 74 | 6 | 9 | 10 | 2 | 13 | 39 | 33.333 | 11 | 18 | 61.111 | 15 | 21 | 71.429 | 3 | 15 | 14 | 3.0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 12.3 |
Suma | - | 265 | 19 | 33 | 43 | 7 | 64 | 162 | 39.506 | 28 | 72 | 38.889 | 53 | 68 | 77.941 | 8 | 62 | 54 | 3.7 | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 13.9 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | VBW Gdynia | 102 | 10 | 13 | 16 | 7 | 36 | 73 | 49.315 | 5 | 18 | 27.778 | 15 | 26 | 57.692 | 4 | 23 | 31 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 10.2 |
2008/2009 | VBW Gdynia | 380 | 27 | 54 | 67 | 17 | 100 | 183 | 54.645 | 38 | 87 | 43.678 | 56 | 73 | 76.712 | 10 | 94 | 51 | 3.9 | 2.0 | 2.5 | 0.6 | 14.1 |
2009/2010 | VBW Gdynia | 66 | 6 | 19 | 6 | 5 | 24 | 39 | 61.538 | 4 | 17 | 23.529 | 6 | 6 | 100.000 | 3 | 18 | 12 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 11.0 |
Suma | - | 548 | 43 | 86 | 89 | 29 | 160 | 295 | 54.237 | 47 | 122 | 38.525 | 77 | 105 | 73.333 | 17 | 135 | 94 | 3.5 | 2.0 | 2.1 | 0.7 | 12.7 |
Puchar Polski
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | VBW Gdynia | 28 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 71.429 | 1 | 3 | 33.333 | 5 | 5 | 100.000 | 3 | 4 | 6 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 9.3 |
2008/2009 | VBW Gdynia | 29 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 17 | 52.941 | 2 | 7 | 28.571 | 5 | 6 | 83.333 | 2 | 10 | 7 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 9.7 |
Suma | - | 57 | 6 | 9 | 4 | 4 | 19 | 31 | 61.290 | 3 | 10 | 30.000 | 10 | 11 | 90.909 | 5 | 14 | 13 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 9.5 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 130 | 13 | 16 | 17 | 10 | 46 | 87 | 52.874 | 6 | 21 | 28.571 | 20 | 31 | 64.516 | 7 | 27 | 37 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 10.0 |
2008/2009 | 600 | 43 | 84 | 103 | 23 | 160 | 323 | 49.536 | 57 | 148 | 38.514 | 99 | 126 | 78.571 | 17 | 151 | 98 | 3.9 | 2.0 | 2.4 | 0.5 | 14.0 |
2009/2010 | 140 | 12 | 28 | 16 | 7 | 37 | 78 | 47.436 | 15 | 35 | 42.857 | 21 | 27 | 77.778 | 6 | 33 | 26 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 11.7 |
Suma | 870 | 68 | 128 | 136 | 40 | 243 | 488 | 49.795 | 78 | 204 | 38.235 | 140 | 184 | 76.087 | 30 | 211 | 161 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 12.8 |