![](https://basketgdynia.pl/wp-content/uploads/1967/05/11-225x300.jpg)
- #
- 11
- Narodowość
Polska
- Leagues
- Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Data urodzenia
- 29 maja 1992
Aldona Morawiec
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | VBW Gdynia | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
2020/2021 | VBW Gdynia | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Suma | - | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | VBW Gdynia | 87 | 26 | 21 | 13 | 4 | 29 | 51 | 56.863 | 7 | 23 | 30.435 | 8 | 13 | 61.538 | 3 | 27 | 31 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 3.3 |
2019/2020 | VBW Gdynia | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 40.000 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.7 |
2020/2021 | VBW Gdynia | 99 | 31 | 30 | 12 | 6 | 37 | 99 | 37.374 | 21 | 57 | 36.842 | 4 | 6 | 66.667 | 3 | 31 | 30 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 3.2 |
Suma | - | 196 | 63 | 60 | 31 | 13 | 68 | 155 | 42.473 | 30 | 85 | 34.000 | 12 | 19 | 66.667 | 8 | 61 | 63 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 3.0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 87 | 27 | 21 | 13 | 4 | 29 | 51 | 56.863 | 7 | 23 | 30.435 | 8 | 13 | 61.538 | 3 | 27 | 31 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 3.2 |
2019/2020 | 16 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 33.333 | 4 | 7 | 57.143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
2020/2021 | 103 | 40 | 31 | 12 | 6 | 39 | 105 | 37.143 | 21 | 59 | 35.593 | 4 | 6 | 66.667 | 3 | 38 | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 2.6 |
Suma | 206 | 78 | 62 | 32 | 13 | 70 | 162 | 40.959 | 32 | 89 | 34.815 | 12 | 19 | 67.442 | 8 | 68 | 66 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 3.1 |