- #
- 1
- Narodowość
- Australia
- Leagues
- Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022
- Data urodzenia
- 6 stycznia 1991
Alice Kunek
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | VBW Gdynia | 112 | 6 | 10 | 0 | 2 | 37 | 89 | 41.573 | 15 | 38 | 39.474 | 24 | 27 | 88.889 | 3 | 15 | 12 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 18.7 |
2021/2022 | VBW Gdynia | 126 | 9 | 41 | 9 | 1 | 38 | 90 | 42.222 | 15 | 45 | 33.333 | 35 | 38 | 92.105 | 9 | 40 | 15 | 5.4 | 4.6 | 1.0 | 0.1 | 14.0 |
Suma | - | 238 | 15 | 51 | 9 | 3 | 75 | 179 | 41.899 | 30 | 83 | 36.145 | 59 | 65 | 90.769 | 12 | 55 | 27 | 4.5 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 15.9 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | VBW Gdynia | 453 | 28 | 82 | 22 | 9 | 149 | 308 | 48.377 | 71 | 160 | 44.375 | 84 | 99 | 84.848 | 28 | 103 | 55 | 4.7 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 16.2 |
2021/2022 | VBW Gdynia | 255 | 26 | 52 | 14 | 4 | 85 | 223 | 38.117 | 40 | 111 | 36.036 | 45 | 50 | 90.000 | 17 | 71 | 58 | 3.4 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 9.8 |
Suma | - | 708 | 54 | 134 | 36 | 13 | 234 | 531 | 44.068 | 111 | 271 | 40.959 | 129 | 149 | 86.577 | 45 | 174 | 113 | 4.1 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 13.1 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 615 | 37 | 95 | 22 | 11 | 203 | 422 | 48.104 | 95 | 209 | 45.455 | 115 | 134 | 85.821 | 32 | 126 | 73 | 4.3 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 16.6 |
2021/2022 | 400 | 36 | 94 | 24 | 5 | 128 | 324 | 39.506 | 58 | 163 | 35.583 | 86 | 94 | 91.489 | 26 | 117 | 76 | 4.0 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 11.1 |
Suma | 1015 | 73 | 189 | 46 | 16 | 331 | 746 | 44.370 | 153 | 372 | 41.129 | 201 | 228 | 88.158 | 58 | 243 | 149 | 4.1 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 13.9 |