
- #
- 93
- Narodowość
Polska
- Leagues
- EuroCup, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024
- Data urodzenia
- 29 sierpnia 2001
EuroCup
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | VBW Arka Gdynia | 31 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 24 | 45.833 | 7 | 18 | 38.889 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 7 | 6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.9 |
2023/2024 | VBW Arka Gdynia | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
Suma | - | 33 | 14 | 4 | 5 | 0 | 11 | 28 | 39.286 | 7 | 21 | 33.333 | 4 | 4 | 100.000 | 4 | 9 | 8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 2.4 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | VBW Arka Gdynia | 72 | 22 | 25 | 10 | 3 | 25 | 83 | 30.120 | 10 | 42 | 23.810 | 12 | 18 | 66.667 | 21 | 16 | 36 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 3.3 |
2023/2024 | VBW Arka Gdynia | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.182 | 2 | 7 | 28.571 | 4 | 4 | 100.000 | 5 | 3 | 8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
Suma | - | 82 | 30 | 27 | 10 | 3 | 27 | 94 | 28.723 | 12 | 49 | 24.490 | 16 | 22 | 72.727 | 26 | 19 | 44 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.7 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 115 | 32 | 29 | 14 | 3 | 41 | 119 | 34.454 | 19 | 65 | 29.231 | 14 | 20 | 70.000 | 26 | 23 | 45 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 3.6 |
2023/2024 | 12 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13.333 | 2 | 10 | 20.000 | 6 | 6 | 100.000 | 5 | 5 | 10 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
Suma | 127 | 46 | 32 | 16 | 3 | 43 | 134 | 32.090 | 21 | 75 | 28.000 | 20 | 26 | 76.923 | 31 | 28 | 55 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.8 |