- #
- 93
- Narodowość
- Polska
- Leagues
- EuroCup, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024
- Data urodzenia
- 29 sierpnia 2001
EuroCup
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | VBW Gdynia | 31 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 24 | 45.833 | 7 | 18 | 38.889 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 7 | 6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.9 |
2023/2024 | VBW Gdynia | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
Suma | - | 36 | 18 | 4 | 5 | 0 | 12 | 29 | 41.379 | 8 | 22 | 36.364 | 4 | 4 | 100.000 | 4 | 9 | 8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | VBW Gdynia | 72 | 22 | 25 | 10 | 3 | 25 | 83 | 30.120 | 10 | 42 | 23.810 | 12 | 18 | 66.667 | 21 | 16 | 36 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 3.3 |
2023/2024 | VBW Gdynia | 40 | 25 | 10 | 3 | 0 | 12 | 44 | 27.273 | 9 | 25 | 36.000 | 7 | 7 | 100.000 | 7 | 7 | 15 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
Suma | - | 112 | 47 | 35 | 13 | 3 | 37 | 127 | 29.134 | 19 | 67 | 28.358 | 19 | 25 | 76.000 | 28 | 23 | 51 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.4 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 115 | 32 | 29 | 14 | 3 | 41 | 119 | 34.454 | 19 | 65 | 29.231 | 14 | 20 | 70.000 | 26 | 23 | 45 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 3.6 |
2023/2024 | 45 | 36 | 11 | 5 | 0 | 13 | 52 | 25.000 | 10 | 30 | 33.333 | 9 | 9 | 100.000 | 7 | 10 | 17 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
Suma | 160 | 68 | 40 | 19 | 3 | 54 | 171 | 31.579 | 29 | 95 | 30.526 | 23 | 29 | 79.310 | 33 | 33 | 62 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 2.4 |