
- #
- 3
- Narodowość
Słowacja
- Leagues
- Energa Basket Liga Kobiet, Euroleague Woman
- Sezony
- 2019/2020, 2020/2021
- Data urodzenia
- 19 czerwca 1994
Angelika Slamova
Energa Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Basket Women Arka Gdynia | 178 | 20 | 72 | 24 | 4 | 39 | 76 | 51.316 | 20 | 59 | 33.898 | 40 | 47 | 85.106 | 9 | 58 | 26 | 3.4 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 8.9 |
2020/2021 | Basket Women Arka Gdynia | 153 | 17 | 68 | 17 | 6 | 57 | 125 | 45.600 | 24 | 65 | 36.923 | 15 | 19 | 78.947 | 8 | 44 | 34 | 3.1 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 9.0 |
Suma | - | 331 | 37 | 140 | 41 | 10 | 96 | 201 | 47.761 | 44 | 124 | 35.484 | 55 | 66 | 83.333 | 17 | 102 | 60 | 3.2 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 8.9 |
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Basket Women Arka Gdynia | 126 | 16 | 44 | 8 | 1 | 32 | 77 | 41.558 | 14 | 44 | 31.818 | 20 | 22 | 90.909 | 7 | 40 | 34 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 7.9 |
2020/2021 | Basket Women Arka Gdynia | 33 | 6 | 9 | 2 | 1 | 10 | 24 | 41.667 | 6 | 14 | 42.857 | 7 | 8 | 87.500 | 0 | 14 | 5 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 5.5 |
Suma | - | 159 | 22 | 53 | 10 | 2 | 42 | 101 | 41.584 | 20 | 58 | 34.483 | 27 | 30 | 90.000 | 7 | 54 | 39 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 7.2 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 315 | 38 | 121 | 34 | 6 | 73 | 160 | 45.625 | 36 | 108 | 33.333 | 61 | 70 | 87.143 | 16 | 102 | 60 | 3.1 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 8.3 |
2020/2021 | 190 | 23 | 80 | 22 | 7 | 69 | 152 | 45.395 | 30 | 80 | 37.500 | 22 | 27 | 81.481 | 9 | 59 | 39 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 8.3 |
Suma | 505 | 61 | 201 | 56 | 13 | 142 | 312 | 46.769 | 66 | 188 | 33.846 | 83 | 97 | 86.538 | 25 | 161 | 99 | 3.1 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 8.3 |