- #
- 3 Angelika Slamova
- Narodowość
- Słowacja
- Leagues
- Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- Data urodzenia
- 19 czerwca 1994
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | VBW Gdynia | 126 | 16 | 44 | 8 | 1 | 32 | 77 | 41.558 | 14 | 44 | 31.818 | 20 | 22 | 90.909 | 7 | 40 | 34 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 7.9 |
2020/2021 | VBW Gdynia | 33 | 6 | 9 | 2 | 1 | 10 | 24 | 41.667 | 6 | 14 | 42.857 | 7 | 8 | 87.500 | 0 | 14 | 5 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 5.5 |
2021/2022 | VBW Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 159 | 22 | 53 | 10 | 2 | 42 | 101 | 41.584 | 20 | 58 | 34.483 | 27 | 30 | 90.000 | 7 | 54 | 39 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 7.2 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | VBW Gdynia | 178 | 20 | 72 | 24 | 4 | 39 | 76 | 51.316 | 20 | 59 | 33.898 | 40 | 47 | 85.106 | 9 | 58 | 26 | 3.4 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 8.9 |
2020/2021 | VBW Gdynia | 219 | 27 | 106 | 32 | 9 | 78 | 185 | 42.162 | 34 | 97 | 35.052 | 29 | 34 | 85.294 | 13 | 60 | 49 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | 0.3 | 8.1 |
2021/2022 | VBW Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 397 | 47 | 178 | 56 | 13 | 117 | 261 | 44.828 | 54 | 156 | 34.615 | 69 | 81 | 85.185 | 22 | 118 | 75 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 8.4 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 315 | 38 | 121 | 34 | 6 | 73 | 160 | 45.625 | 36 | 108 | 33.333 | 61 | 70 | 87.143 | 16 | 102 | 60 | 3.1 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 8.3 |
2020/2021 | 269 | 36 | 127 | 40 | 10 | 96 | 230 | 41.739 | 41 | 121 | 33.884 | 36 | 42 | 85.714 | 15 | 81 | 56 | 2.7 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 7.5 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 584 | 74 | 248 | 74 | 16 | 169 | 390 | 44.417 | 77 | 229 | 32.627 | 97 | 112 | 87.395 | 31 | 183 | 116 | 2.9 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 7.9 |