- #
- 7
- Narodowość
- Białoruś
- Leagues
- Puchar Polski, Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2007/2008, 2008/2009
- Data urodzenia
- 2 września 1985
Ekaterina Snytsina
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | VBW Gdynia | 119 | 11 | 17 | 9 | 3 | 40 | 72 | 55.556 | 10 | 26 | 38.462 | 9 | 10 | 90.000 | 8 | 18 | 31 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 10.8 |
2008/2009 | VBW Gdynia | 90 | 13 | 15 | 9 | 3 | 24 | 60 | 40.000 | 12 | 24 | 50.000 | 6 | 8 | 75.000 | 14 | 22 | 37 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 6.9 |
Suma | - | 209 | 24 | 32 | 18 | 6 | 64 | 132 | 48.120 | 22 | 50 | 44.231 | 15 | 18 | 83.333 | 22 | 40 | 68 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 8.5 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | VBW Gdynia | 316 | 34 | 57 | 45 | 24 | 97 | 172 | 56.395 | 30 | 70 | 42.857 | 44 | 51 | 86.275 | 38 | 71 | 59 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 9.3 |
2008/2009 | VBW Gdynia | 324 | 33 | 51 | 49 | 15 | 87 | 169 | 51.479 | 38 | 83 | 45.783 | 26 | 33 | 78.788 | 39 | 71 | 88 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 9.8 |
Suma | - | 640 | 67 | 108 | 94 | 39 | 184 | 341 | 53.959 | 68 | 153 | 44.444 | 70 | 84 | 83.333 | 77 | 142 | 147 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 9.6 |
Puchar Polski
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | VBW Gdynia | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33.333 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 7 | 42.857 | 5 | 6 | 6 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 5.0 |
2008/2009 | VBW Gdynia | 13 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33.333 | 1 | 7 | 14.286 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 12 | 8 | 4.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 4.3 |
Suma | - | 28 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 21 | 33.333 | 2 | 10 | 20.000 | 5 | 9 | 55.556 | 7 | 18 | 14 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 4.7 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 450 | 48 | 75 | 57 | 28 | 140 | 253 | 55.336 | 41 | 99 | 41.414 | 56 | 68 | 82.353 | 51 | 95 | 96 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 9.4 |
2008/2009 | 427 | 49 | 74 | 62 | 18 | 115 | 241 | 47.718 | 51 | 114 | 44.737 | 34 | 43 | 79.070 | 55 | 105 | 133 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 8.7 |
Suma | 877 | 97 | 149 | 119 | 46 | 255 | 494 | 51.515 | 92 | 213 | 43.256 | 90 | 111 | 81.081 | 106 | 200 | 229 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 9.0 |