- #
- 11
- Narodowość
- Polska
- Leagues
- Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
- Data urodzenia
- 7 maja 1982
Ewelina Kobryn
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | VBW Gdynia | 120 | 15 | 4 | 14 | 6 | 50 | 92 | 54.348 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 64.516 | 38 | 51 | 29 | 5.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 8.0 |
2005/2006 | VBW Gdynia | 135 | 13 | 12 | 4 | 6 | 52 | 89 | 58.427 | 0 | 1 | 0.000 | 31 | 47 | 65.957 | 30 | 61 | 27 | 7.0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 10.4 |
2006/2007 | VBW Gdynia | 236 | 11 | 6 | 8 | 4 | 40 | 87 | 45.977 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 76.316 | 20 | 49 | 32 | 6.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 21.5 |
Suma | - | 491 | 39 | 22 | 26 | 16 | 142 | 268 | 52.985 | 0 | 1 | 0.000 | 80 | 116 | 68.966 | 88 | 161 | 88 | 6.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 12.6 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | VBW Gdynia | 283 | 27 | 16 | 13 | 16 | 118 | 172 | 68.605 | 0 | 0 | 0 | 47 | 63 | 74.603 | 63 | 85 | 53 | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 10.5 |
2005/2006 | VBW Gdynia | 415 | 32 | 36 | 20 | 24 | 155 | 242 | 64.050 | 0 | 2 | 0.000 | 105 | 134 | 78.358 | 91 | 133 | 75 | 7.0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 13.0 |
2006/2007 | VBW Gdynia | 483 | 34 | 35 | 26 | 23 | 154 | 264 | 58.333 | 5 | 3 | 166.667 | 85 | 105 | 80.952 | 75 | 124 | 105 | 5.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 14.2 |
Suma | - | 1181 | 93 | 87 | 59 | 63 | 427 | 678 | 62.979 | 5 | 5 | 100.000 | 237 | 302 | 78.477 | 229 | 342 | 233 | 6.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 12.7 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 403 | 42 | 20 | 27 | 22 | 168 | 264 | 63.636 | 0 | 0 | 0 | 67 | 94 | 71.277 | 101 | 136 | 82 | 5.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 9.6 |
2005/2006 | 550 | 45 | 48 | 24 | 30 | 207 | 331 | 62.538 | 0 | 3 | 0.000 | 136 | 181 | 75.138 | 121 | 194 | 102 | 7.0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 12.2 |
2006/2007 | 719 | 45 | 41 | 34 | 27 | 194 | 351 | 55.271 | 5 | 3 | 166.667 | 114 | 143 | 79.720 | 95 | 173 | 137 | 6.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 16.0 |
Suma | 1672 | 132 | 109 | 85 | 79 | 569 | 946 | 60.148 | 5 | 6 | 83.333 | 317 | 418 | 75.837 | 317 | 503 | 321 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 12.7 |