
- #
- 14
- Narodowość
Serbia
- Leagues
- Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2008/2009, 2009/2010
- Data urodzenia
- 11 września 1983
Ivana Matovic
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | VBW Gdynia | 184 | 11 | 14 | 12 | 4 | 66 | 126 | 52.381 | 6 | 10 | 60.000 | 34 | 40 | 85.000 | 8 | 43 | 30 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 16.7 |
2009/2010 | VBW Gdynia | 303 | 12 | 30 | 7 | 3 | 70 | 140 | 50.000 | 6 | 20 | 30.000 | 28 | 31 | 90.323 | 12 | 47 | 29 | 4.9 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 25.3 |
Suma | - | 487 | 23 | 44 | 19 | 7 | 136 | 266 | 51.128 | 12 | 30 | 40.000 | 62 | 71 | 87.324 | 20 | 90 | 59 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 21.2 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | VBW Gdynia | 304 | 27 | 44 | 16 | 4 | 118 | 234 | 50.427 | 4 | 19 | 21.053 | 56 | 70 | 80.000 | 36 | 89 | 64 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 11.3 |
2009/2010 | VBW Gdynia | 453 | 33 | 83 | 31 | 6 | 136 | 282 | 48.227 | 24 | 48 | 50.000 | 97 | 118 | 82.203 | 39 | 149 | 82 | 5.7 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 13.7 |
Suma | - | 757 | 60 | 127 | 47 | 10 | 254 | 516 | 49.225 | 28 | 67 | 41.791 | 153 | 188 | 81.383 | 75 | 238 | 146 | 5.2 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 12.6 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | 536 | 41 | 67 | 28 | 8 | 205 | 386 | 53.109 | 11 | 31 | 35.484 | 93 | 113 | 82.301 | 48 | 142 | 102 | 4.6 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 13.1 |
2009/2010 | 796 | 48 | 119 | 42 | 10 | 224 | 453 | 49.448 | 30 | 70 | 42.857 | 129 | 156 | 82.692 | 53 | 206 | 114 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 16.6 |
Suma | 1332 | 89 | 186 | 70 | 18 | 429 | 839 | 51.132 | 41 | 101 | 40.594 | 222 | 269 | 82.528 | 101 | 348 | 216 | 5.0 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 15.0 |