- #
- 5
- Narodowość
- Czarnogóra
- Leagues
- EWBL, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
- Data urodzenia
- 23 grudnia 1980
Jelena Skerović
EWBL
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | VBW Gdynia | 77 | 9 | 39 | 13 | 0 | 22 | 47 | 46.809 | 7 | 25 | 28.000 | 12 | 13 | 92.308 | 12 | 32 | 11 | 4.9 | 4.3 | 1.4 | 0.0 | 8.6 |
2016/2017 | VBW Gdynia | 103 | 11 | 85 | 19 | 0 | 23 | 57 | 40.351 | 16 | 50 | 32.000 | 9 | 12 | 75.000 | 5 | 57 | 14 | 5.6 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 9.4 |
Suma | - | 180 | 20 | 124 | 32 | 0 | 45 | 104 | 43.269 | 23 | 75 | 30.667 | 21 | 25 | 84.000 | 17 | 89 | 25 | 5.3 | 6.2 | 1.6 | 0.0 | 9.0 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | VBW Gdynia | 243 | 24 | 162 | 41 | 1 | 45 | 86 | 52.326 | 43 | 103 | 41.748 | 24 | 30 | 80.000 | 12 | 112 | 51 | 5.2 | 6.8 | 1.7 | 0.0 | 10.1 |
2016/2017 | VBW Gdynia | 244 | 25 | 204 | 54 | 4 | 55 | 129 | 42.636 | 33 | 129 | 25.581 | 35 | 42 | 83.333 | 16 | 117 | 41 | 5.3 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 9.8 |
2017/2018 | VBW Gdynia | 177 | 29 | 161 | 34 | 2 | 35 | 68 | 51.471 | 31 | 83 | 37.349 | 14 | 19 | 73.684 | 11 | 85 | 54 | 3.3 | 5.6 | 1.2 | 0.1 | 6.1 |
Suma | - | 664 | 78 | 527 | 129 | 7 | 135 | 283 | 47.703 | 107 | 315 | 33.968 | 73 | 91 | 80.220 | 39 | 314 | 146 | 4.5 | 6.8 | 1.7 | 0.1 | 8.5 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 320 | 33 | 201 | 54 | 1 | 67 | 133 | 50.376 | 50 | 128 | 39.063 | 36 | 43 | 83.721 | 24 | 144 | 62 | 5.1 | 6.1 | 1.6 | 0.0 | 9.7 |
2016/2017 | 361 | 38 | 312 | 77 | 4 | 82 | 195 | 42.051 | 51 | 189 | 26.984 | 44 | 54 | 81.481 | 21 | 182 | 57 | 5.3 | 8.2 | 2.0 | 0.1 | 9.5 |
2017/2018 | 275 | 43 | 236 | 58 | 2 | 47 | 99 | 47.475 | 53 | 135 | 39.259 | 22 | 30 | 73.333 | 25 | 142 | 76 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 6.4 |
Suma | 956 | 114 | 749 | 189 | 7 | 196 | 427 | 45.902 | 154 | 452 | 34.071 | 102 | 127 | 80.315 | 70 | 468 | 195 | 4.7 | 6.6 | 1.7 | 0.1 | 8.4 |