- #
- 23 Marissa Kastanek
- Narodowość
- Polska
Stany Zjednoczone - Leagues
- EuroCup, Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Data urodzenia
- 31 maja 1990
EuroCup
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | VBW Gdynia | 72 | 8 | 15 | 7 | 0 | 26 | 74 | 35.135 | 13 | 36 | 36.111 | 7 | 11 | 63.636 | 3 | 9 | 17 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 9.0 |
2023/2024 | VBW Gdynia | 111 | 10 | 18 | 12 | 1 | 37 | 106 | 34.906 | 24 | 63 | 38.095 | 13 | 15 | 86.667 | 9 | 15 | 23 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 11.1 |
2024/2025 | VBW Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 183 | 18 | 33 | 19 | 1 | 63 | 180 | 35.000 | 37 | 99 | 37.374 | 20 | 26 | 76.923 | 12 | 24 | 40 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 10.2 |
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | VBW Gdynia | 155 | 16 | 36 | 16 | 5 | 26 | 56 | 46.429 | 32 | 88 | 36.364 | 7 | 9 | 77.778 | 16 | 22 | 38 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 9.7 |
2020/2021 | VBW Gdynia | 49 | 7 | 10 | 7 | 0 | 19 | 47 | 40.426 | 9 | 28 | 32.143 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 7 | 16 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
2021/2022 | VBW Gdynia | 116 | 13 | 19 | 8 | 0 | 45 | 107 | 42.056 | 21 | 52 | 40.385 | 5 | 6 | 83.333 | 7 | 18 | 27 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 8.9 |
Suma | - | 320 | 36 | 65 | 31 | 5 | 90 | 210 | 42.857 | 62 | 168 | 36.905 | 14 | 17 | 82.353 | 27 | 47 | 81 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 8.9 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | VBW Gdynia | 202 | 19 | 53 | 28 | 3 | 23 | 53 | 43.396 | 45 | 104 | 43.269 | 21 | 25 | 84.000 | 14 | 16 | 41 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 10.6 |
2020/2021 | VBW Gdynia | 322 | 29 | 53 | 37 | 0 | 104 | 261 | 39.847 | 79 | 208 | 37.981 | 29 | 33 | 87.879 | 15 | 35 | 75 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 11.1 |
2021/2022 | VBW Gdynia | 240 | 28 | 86 | 29 | 1 | 87 | 209 | 41.627 | 52 | 128 | 40.625 | 14 | 16 | 87.500 | 8 | 33 | 52 | 1.5 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 8.6 |
2022/2023 | VBW Gdynia | 244 | 22 | 39 | 26 | 3 | 85 | 197 | 43.147 | 36 | 89 | 40.449 | 38 | 48 | 79.167 | 15 | 19 | 49 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 11.1 |
2023/2024 | VBW Gdynia | 237 | 25 | 43 | 23 | 0 | 82 | 202 | 40.594 | 43 | 113 | 38.053 | 30 | 35 | 85.714 | 18 | 27 | 49 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 9.5 |
2024/2025 | VBW Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 1245 | 123 | 274 | 143 | 7 | 381 | 922 | 41.323 | 255 | 642 | 39.720 | 132 | 157 | 84.076 | 70 | 130 | 266 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 10.1 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 373 | 37 | 93 | 44 | 8 | 51 | 115 | 44.348 | 80 | 203 | 39.409 | 31 | 38 | 81.579 | 31 | 41 | 84 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 10.1 |
2020/2021 | 391 | 39 | 69 | 44 | 0 | 130 | 332 | 39.157 | 92 | 252 | 36.508 | 33 | 37 | 89.189 | 20 | 47 | 97 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 10.0 |
2021/2022 | 405 | 44 | 107 | 37 | 1 | 150 | 349 | 42.980 | 82 | 200 | 41.000 | 23 | 26 | 88.462 | 17 | 58 | 84 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 9.2 |
2022/2023 | 328 | 32 | 58 | 37 | 3 | 115 | 289 | 39.792 | 51 | 134 | 38.060 | 46 | 62 | 74.194 | 19 | 30 | 69 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 10.3 |
2023/2024 | 370 | 36 | 64 | 35 | 1 | 128 | 324 | 39.506 | 70 | 181 | 38.674 | 44 | 51 | 86.275 | 27 | 44 | 74 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 10.3 |
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 1867 | 188 | 391 | 197 | 13 | 574 | 1409 | 40.764 | 375 | 970 | 38.838 | 177 | 214 | 82.791 | 114 | 220 | 408 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 10.0 |