
- #
- 23
- Narodowość
Polska
Stany Zjednoczone
- Leagues
- Energa Basket Liga Kobiet, Euroleague Woman
- Sezony
- 2019/2020, 2020/2021
- Data urodzenia
- 31 maja 1990
Marissa Kastanek
Energa Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Basket Women Arka Gdynia | 202 | 19 | 53 | 28 | 3 | 23 | 53 | 43.396 | 45 | 104 | 43.269 | 21 | 25 | 84.000 | 14 | 16 | 41 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 10.6 |
2020/2021 | Basket Women Arka Gdynia | 150 | 15 | 29 | 20 | 0 | 50 | 125 | 40.000 | 38 | 104 | 36.538 | 6 | 8 | 75.000 | 8 | 15 | 44 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 10.0 |
Suma | - | 352 | 34 | 82 | 48 | 3 | 73 | 178 | 41.011 | 83 | 208 | 39.904 | 27 | 33 | 81.818 | 22 | 31 | 85 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 10.4 |
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Basket Women Arka Gdynia | 155 | 16 | 36 | 16 | 5 | 26 | 56 | 46.429 | 32 | 88 | 36.364 | 7 | 9 | 77.778 | 16 | 22 | 38 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 9.7 |
2020/2021 | Basket Women Arka Gdynia | 47 | 6 | 9 | 5 | 0 | 18 | 41 | 43.902 | 9 | 25 | 36.000 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 5 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 7.8 |
Suma | - | 202 | 22 | 45 | 21 | 5 | 44 | 97 | 45.361 | 41 | 113 | 36.283 | 9 | 11 | 81.818 | 20 | 27 | 53 | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 9.2 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 373 | 37 | 93 | 44 | 8 | 51 | 115 | 44.348 | 80 | 203 | 39.409 | 31 | 38 | 81.579 | 31 | 41 | 84 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 10.1 |
2020/2021 | 210 | 21 | 39 | 25 | 0 | 73 | 175 | 41.714 | 50 | 135 | 37.037 | 8 | 10 | 80.000 | 13 | 20 | 60 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 10.0 |
Suma | 583 | 58 | 132 | 69 | 8 | 124 | 290 | 42.857 | 130 | 338 | 38.968 | 39 | 48 | 81.633 | 44 | 61 | 144 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 10.2 |