- #
- 6
- Narodowość
- Polska
- Leagues
- Puchar Polski, Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
- Data urodzenia
- 1 lipca 1984
Paulina Pawlak
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | VBW Gdynia | 22 | 18 | 5 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.857 | 0 | 3 | 0.000 | 12 | 16 | 75.000 | 5 | 10 | 13 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 |
2004/2005 | VBW Gdynia | 35 | 17 | 12 | 15 | 0 | 13 | 27 | 48.148 | 0 | 5 | 0.000 | 9 | 12 | 75.000 | 5 | 11 | 30 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 2.1 |
2005/2006 | VBW Gdynia | 53 | 12 | 15 | 9 | 0 | 13 | 31 | 41.935 | 5 | 16 | 31.250 | 12 | 16 | 75.000 | 1 | 12 | 20 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 4.4 |
2006/2007 | VBW Gdynia | 73 | 11 | 21 | 17 | 1 | 15 | 47 | 31.915 | 9 | 29 | 31.034 | 16 | 25 | 64.000 | 8 | 26 | 23 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 6.6 |
2007/2008 | VBW Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | VBW Gdynia | 19 | 13 | 17 | 11 | 0 | 6 | 17 | 35.294 | 2 | 16 | 12.500 | 1 | 1 | 100.000 | 3 | 10 | 17 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 |
2009/2010 | VBW Gdynia | 40 | 8 | 13 | 5 | 0 | 6 | 20 | 30.000 | 8 | 20 | 40.000 | 4 | 5 | 80.000 | 2 | 9 | 20 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 5.0 |
Suma | - | 242 | 79 | 83 | 59 | 1 | 59 | 156 | 37.821 | 24 | 89 | 26.966 | 54 | 75 | 72.000 | 24 | 78 | 123 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | VBW Gdynia | 109 | 27 | 38 | 29 | 3 | 39 | 85 | 45.882 | 1 | 25 | 4.000 | 28 | 44 | 63.636 | 19 | 35 | 46 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 4.0 |
2004/2005 | VBW Gdynia | 141 | 27 | 52 | 51 | 0 | 40 | 109 | 36.697 | 4 | 27 | 14.815 | 49 | 61 | 80.328 | 11 | 49 | 65 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 5.2 |
2005/2006 | VBW Gdynia | 119 | 31 | 48 | 31 | 2 | 36 | 84 | 42.857 | 10 | 54 | 18.519 | 17 | 23 | 73.913 | 24 | 30 | 57 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 3.8 |
2006/2007 | VBW Gdynia | 238 | 34 | 124 | 59 | 0 | 61 | 141 | 43.262 | 24 | 74 | 32.432 | 41 | 56 | 73.214 | 22 | 77 | 83 | 2.9 | 3.6 | 1.7 | 0.0 | 7.0 |
2007/2008 | VBW Gdynia | 21 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.222 | 4 | 10 | 40.000 | 5 | 6 | 83.333 | 1 | 13 | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
2008/2009 | VBW Gdynia | 208 | 33 | 105 | 43 | 4 | 43 | 92 | 46.739 | 42 | 92 | 45.652 | 24 | 31 | 77.419 | 25 | 42 | 77 | 2.0 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 6.3 |
2009/2010 | VBW Gdynia | 113 | 14 | 64 | 18 | 0 | 22 | 46 | 47.826 | 17 | 65 | 26.154 | 18 | 24 | 75.000 | 11 | 25 | 30 | 2.6 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 8.1 |
Suma | - | 949 | 183 | 442 | 235 | 9 | 243 | 566 | 42.933 | 102 | 347 | 29.395 | 182 | 245 | 74.286 | 113 | 271 | 363 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 5.2 |
Puchar Polski
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | VBW Gdynia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2008/2009 | VBW Gdynia | 9 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 1 | 5 | 116 | 2.0 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
Suma | - | 9 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 1 | 5 | 116 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | 131 | 45 | 43 | 31 | 3 | 45 | 99 | 45.455 | 1 | 28 | 3.571 | 40 | 60 | 66.667 | 24 | 45 | 59 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |
2004/2005 | 176 | 44 | 64 | 66 | 0 | 53 | 136 | 38.971 | 4 | 32 | 12.500 | 58 | 73 | 79.452 | 16 | 60 | 95 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 4.0 |
2005/2006 | 172 | 43 | 63 | 40 | 2 | 49 | 115 | 42.609 | 15 | 70 | 21.429 | 29 | 39 | 74.359 | 25 | 42 | 77 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 4.0 |
2006/2007 | 311 | 45 | 145 | 76 | 1 | 76 | 188 | 40.426 | 33 | 103 | 32.039 | 57 | 81 | 70.370 | 30 | 103 | 106 | 3.0 | 3.2 | 1.7 | 0.0 | 6.9 |
2007/2008 | 21 | 20 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.222 | 4 | 10 | 40.000 | 5 | 6 | 83.333 | 1 | 13 | 5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.1 |
2008/2009 | 236 | 49 | 136 | 55 | 4 | 52 | 115 | 45.217 | 45 | 113 | 39.823 | 26 | 36 | 72.222 | 29 | 57 | 210 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 4.8 |
2009/2010 | 153 | 22 | 77 | 23 | 0 | 28 | 66 | 42.424 | 25 | 85 | 29.412 | 22 | 29 | 75.862 | 13 | 34 | 50 | 2.1 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
Suma | 1200 | 268 | 539 | 295 | 10 | 305 | 728 | 41.896 | 127 | 441 | 28.798 | 237 | 324 | 73.148 | 138 | 354 | 602 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 4.5 |