- #
- 26
- Narodowość
- Niemcy
- Leagues
- Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Data urodzenia
- 1 lipca 1992
Sonja Greinacher
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | VBW Gdynia | 66 | 14 | 14 | 7 | 7 | 30 | 75 | 40.000 | 1 | 4 | 25.000 | 4 | 12 | 33.333 | 21 | 52 | 22 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.7 |
2020/2021 | VBW Gdynia | 14 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 31 | 22.581 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 9 | 3.7 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 2.3 |
Suma | - | 80 | 20 | 17 | 13 | 8 | 37 | 106 | 34.906 | 1 | 12 | 8.333 | 4 | 12 | 33.333 | 26 | 69 | 31 | 4.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 4.0 |
Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | VBW Gdynia | 256 | 33 | 34 | 29 | 30 | 96 | 187 | 51.337 | 10 | 40 | 25.000 | 34 | 43 | 79.070 | 35 | 110 | 74 | 4.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 7.8 |
2019/2020 | VBW Gdynia | 120 | 16 | 30 | 23 | 15 | 49 | 93 | 52.688 | 0 | 6 | 0.000 | 22 | 41 | 53.659 | 32 | 85 | 27 | 7.3 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 7.5 |
2020/2021 | VBW Gdynia | 240 | 31 | 55 | 32 | 20 | 100 | 183 | 54.645 | 12 | 30 | 40.000 | 22 | 34 | 64.706 | 42 | 116 | 58 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 7.7 |
Suma | - | 616 | 80 | 119 | 84 | 65 | 245 | 463 | 52.916 | 22 | 76 | 28.947 | 78 | 118 | 66.102 | 109 | 311 | 159 | 5.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 7.7 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 278 | 36 | 39 | 34 | 33 | 105 | 202 | 51.980 | 10 | 45 | 22.222 | 38 | 47 | 80.851 | 40 | 121 | 80 | 4.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 7.7 |
2019/2020 | 204 | 32 | 47 | 32 | 23 | 88 | 182 | 48.352 | 1 | 11 | 9.091 | 26 | 53 | 49.057 | 55 | 152 | 55 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 6.4 |
2020/2021 | 268 | 40 | 60 | 38 | 22 | 112 | 224 | 50.000 | 12 | 38 | 31.579 | 26 | 40 | 65.000 | 49 | 142 | 72 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 6.7 |
Suma | 750 | 108 | 146 | 104 | 78 | 305 | 608 | 50.319 | 23 | 94 | 23.711 | 90 | 140 | 64.474 | 144 | 415 | 207 | 5.3 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 7.0 |