
- #
- 26
- Narodowość
Niemcy
- Leagues
- Energa Basket Liga Kobiet, Euroleague Woman
- Sezony
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Data urodzenia
- 1 lipca 1992
Sonja Greinacher
Energa Basket Liga Kobiet
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Basket Women Arka Gdynia | 256 | 33 | 34 | 29 | 30 | 96 | 187 | 51.337 | 10 | 40 | 25.000 | 34 | 43 | 79.070 | 35 | 110 | 74 | 4.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 7.8 |
2019/2020 | Basket Women Arka Gdynia | 120 | 16 | 30 | 23 | 15 | 49 | 93 | 52.688 | 0 | 6 | 0.000 | 22 | 41 | 53.659 | 32 | 85 | 27 | 7.3 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 7.5 |
2020/2021 | Basket Women Arka Gdynia | 123 | 17 | 27 | 20 | 12 | 50 | 94 | 53.191 | 2 | 10 | 20.000 | 15 | 22 | 68.182 | 22 | 60 | 34 | 4.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 7.2 |
Suma | - | 499 | 66 | 91 | 72 | 57 | 195 | 374 | 52.139 | 12 | 56 | 21.429 | 71 | 106 | 66.981 | 89 | 255 | 135 | 5.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 7.6 |
Euroleague Woman
Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Basket Women Arka Gdynia | 66 | 14 | 14 | 7 | 7 | 30 | 75 | 40.000 | 1 | 4 | 25.000 | 4 | 12 | 33.333 | 21 | 52 | 22 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.7 |
2020/2021 | Basket Women Arka Gdynia | 14 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 31 | 22.581 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 9 | 3.7 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 2.3 |
Suma | - | 80 | 20 | 17 | 13 | 8 | 37 | 106 | 34.906 | 1 | 12 | 8.333 | 4 | 12 | 33.333 | 26 | 69 | 31 | 4.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 4.0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 278 | 36 | 39 | 34 | 33 | 105 | 202 | 51.980 | 10 | 45 | 22.222 | 38 | 47 | 80.851 | 40 | 121 | 80 | 4.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 7.7 |
2019/2020 | 204 | 32 | 47 | 32 | 23 | 88 | 182 | 48.352 | 1 | 11 | 9.091 | 26 | 53 | 49.057 | 55 | 152 | 55 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 6.4 |
2020/2021 | 139 | 23 | 31 | 26 | 13 | 58 | 128 | 45.313 | 2 | 18 | 11.111 | 15 | 22 | 68.182 | 27 | 82 | 45 | 4.7 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 6.0 |
Suma | 621 | 91 | 117 | 92 | 69 | 251 | 512 | 49.245 | 13 | 74 | 16.883 | 79 | 122 | 64.925 | 122 | 355 | 180 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 6.9 |