- #
- 94
- Narodowość
Polska- Leagues
- EuroCup, Puchar Polski, Euroleague Woman, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026
- Data urodzenia
- 1 czerwca 2004
EuroCup
| Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | VBW Gdynia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | VBW Gdynia | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| Suma | - | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 5 | 5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Euroleague Woman
| Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VBW Gdynia | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Suma | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Orlen Basket Liga Kobiet
| Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | VBW Gdynia | 10 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 3 | 13 | 5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | VBW Gdynia | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.000 | 1 | 7 | 9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Suma | - | 22 | 30 | 4 | 2 | 0 | 7 | 28 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.667 | 4 | 20 | 14 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
Puchar Polski
| Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cała Kariera
| Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 10 | 28 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 3 | 14 | 6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 2025/2026 | 25 | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 25 | 32.000 | 1 | 2 | 50.000 | 8 | 12 | 66.667 | 5 | 12 | 16 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.6 |
| Suma | 35 | 44 | 5 | 6 | 0 | 12 | 45 | 26.667 | 1 | 2 | 50.000 | 10 | 14 | 71.429 | 8 | 26 | 22 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |













