- #
- 97
- Narodowość
Polska- Leagues
- EuroCup, Orlen Basket Liga Kobiet
- Sezony
- 2023/2024, 2024/2025
- Data urodzenia
- 4 marca 2005
EuroCup
| Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | VBW Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | VBW Gdynia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Suma | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Orlen Basket Liga Kobiet
| Sezon | Drużyna | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | VBW Gdynia | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 2024/2025 | VBW Gdynia | 50 | 25 | 11 | 1 | 0 | 18 | 44 | 40.909 | 11 | 34 | 32.353 | 3 | 4 | 75.000 | 2 | 19 | 14 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Suma | - | 52 | 30 | 11 | 1 | 0 | 19 | 46 | 41.304 | 11 | 35 | 31.429 | 3 | 4 | 75.000 | 2 | 19 | 14 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
Cała Kariera
| Sezon | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 2024/2025 | 50 | 32 | 11 | 1 | 0 | 18 | 45 | 40.000 | 11 | 34 | 32.353 | 3 | 4 | 75.000 | 2 | 21 | 17 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Suma | 52 | 37 | 11 | 1 | 0 | 19 | 47 | 40.426 | 11 | 35 | 31.429 | 3 | 4 | 75.000 | 2 | 21 | 17 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |











