Ranking Zawodników
Zawodnik | PTS | G | AST | STL | BLK | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2928 | 212 | 340 | 306 | 57 | 557 | 341 | 382 | 103 | 551 | 376 |
![]() | 2781 | 191 | 292 | 143 | 288 | 880 | 30 | 480 | 211 | 1195 | 439 |
![]() ![]() | 2085 | 211 | 440 | 221 | 15 | 639 | 422 | 202 | 125 | 237 | 460 |
![]() | 1727 | 168 | 1012 | 182 | 11 | 516 | 150 | 379 | 95 | 397 | 360 |
![]() | 1714 | 225 | 146 | 157 | 44 | 725 | 23 | 320 | 473 | 818 | 457 |
![]() | 1672 | 133 | 109 | 85 | 79 | 569 | 5 | 317 | 317 | 503 | 321 |
![]() | 1332 | 89 | 186 | 70 | 18 | 429 | 41 | 222 | 101 | 348 | 216 |
![]() | 1219 | 95 | 102 | 103 | 0 | 230 | 15 | 128 | 47 | 74 | 77 |
![]() | 1200 | 269 | 539 | 295 | 10 | 305 | 127 | 237 | 138 | 354 | 602 |
![]() | 1072 | 337 | 463 | 160 | 8 | 297 | 206 | 91 | 129 | 270 | 412 |
![]() | 1015 | 73 | 189 | 46 | 16 | 331 | 153 | 201 | 58 | 243 | 149 |
![]() | 956 | 114 | 749 | 189 | 7 | 196 | 154 | 102 | 70 | 468 | 195 |
![]() | 895 | 127 | 101 | 79 | 134 | 320 | 3 | 152 | 199 | 371 | 220 |
![]() | 885 | 76 | 155 | 62 | 15 | 320 | 33 | 209 | 236 | 492 | 166 |
![]() | 884 | 124 | 111 | 110 | 29 | 286 | 50 | 167 | 152 | 253 | 277 |
![]() | 880 | 98 | 149 | 119 | 46 | 255 | 93 | 90 | 107 | 201 | 234 |
![]() | 870 | 68 | 128 | 136 | 40 | 243 | 78 | 140 | 30 | 211 | 161 |
![]() | 864 | 136 | 66 | 42 | 19 | 163 | 81 | 67 | 70 | 152 | 166 |
![]() | 849 | 58 | 84 | 51 | 20 | 333 | 2 | 177 | 158 | 216 | 137 |
![]() | 803 | 40 | 87 | 48 | 9 | 208 | 58 | 198 | 44 | 135 | 102 |
![]() | 792 | 51 | 81 | 115 | 42 | 301 | 1 | 187 | 162 | 226 | 128 |
![]() | 780 | 72 | 221 | 134 | 13 | 305 | 5 | 155 | 128 | 192 | 182 |
![]() | 779 | 63 | 131 | 53 | 3 | 127 | 33 | 102 | 22 | 108 | 70 |
![]() | 778 | 111 | 150 | 106 | 82 | 315 | 23 | 98 | 153 | 431 | 208 |
![]() | 776 | 179 | 99 | 90 | 82 | 288 | 26 | 142 | 144 | 295 | 316 |
![]() | 756 | 169 | 154 | 84 | 11 | 277 | 16 | 156 | 225 | 241 | 274 |
![]() | 750 | 210 | 108 | 53 | 52 | 248 | 88 | 81 | 101 | 281 | 544 |
![]() | 726 | 43 | 132 | 97 | 19 | 274 | 17 | 127 | 111 | 186 | 80 |
![]() | 696 | 43 | 59 | 24 | 41 | 302 | 12 | 81 | 86 | 267 | 104 |
![]() | 689 | 143 | 148 | 86 | 8 | 127 | 128 | 46 | 47 | 180 | 200 |
![]() | 687 | 51 | 96 | 80 | 13 | 152 | 106 | 65 | 50 | 139 | 75 |
![]() | 686 | 51 | 94 | 101 | 62 | 139 | 102 | 101 | 41 | 223 | 267 |
![]() | 682 | 44 | 89 | 98 | 9 | 249 | 21 | 122 | 63 | 185 | 130 |
![]() | 668 | 51 | 51 | 41 | 45 | 268 | 10 | 123 | 126 | 271 | 260 |
![]() | 648 | 35 | 92 | 42 | 11 | 250 | 53 | 95 | 83 | 211 | 73 |
![]() | 631 | 65 | 74 | 58 | 4 | 134 | 109 | 36 | 41 | 143 | 129 |
![]() | 611 | 77 | 263 | 80 | 18 | 179 | 77 | 104 | 33 | 191 | 123 |
![]() | 604 | 47 | 143 | 93 | 3 | 225 | 1 | 161 | 45 | 126 | 87 |
![]() | 596 | 35 | 54 | 26 | 11 | 206 | 13 | 145 | 107 | 208 | 87 |
![]() | 593 | 53 | 47 | 20 | 2 | 75 | 36 | 60 | 16 | 60 | 63 |
![]() | 589 | 46 | 160 | 59 | 4 | 157 | 44 | 143 | 27 | 88 | 86 |
![]() | 582 | 86 | 47 | 29 | 15 | 199 | 25 | 109 | 90 | 146 | 199 |
![]() | 572 | 93 | 36 | 65 | 14 | 210 | 31 | 78 | 82 | 226 | 122 |
![]() | 570 | 93 | 64 | 45 | 27 | 148 | 23 | 60 | 77 | 210 | 144 |
![]() | 568 | 42 | 123 | 78 | 25 | 176 | 37 | 101 | 59 | 138 | 110 |
![]() | 564 | 32 | 53 | 27 | 26 | 235 | 0 | 94 | 84 | 187 | 90 |
![]() | 551 | 102 | 142 | 110 | 24 | 132 | 32 | 88 | 61 | 109 | 181 |
![]() | 545 | 61 | 48 | 84 | 21 | 192 | 15 | 116 | 146 | 185 | 120 |
![]() | 532 | 49 | 165 | 76 | 3 | 75 | 99 | 85 | 45 | 206 | 95 |
![]() | 529 | 46 | 95 | 47 | 25 | 155 | 30 | 133 | 116 | 257 | 104 |
![]() | 527 | 44 | 88 | 24 | 32 | 191 | 33 | 112 | 44 | 145 | 84 |
![]() | 525 | 41 | 108 | 98 | 16 | 146 | 52 | 87 | 40 | 126 | 102 |
![]() | 522 | 47 | 25 | 20 | 3 | 99 | 0 | 94 | 48 | 79 | 44 |
![]() | 515 | 72 | 136 | 56 | 16 | 132 | 39 | 134 | 54 | 125 | 122 |
![]() | 514 | 41 | 88 | 40 | 48 | 195 | 15 | 79 | 78 | 197 | 118 |
![]() | 507 | 42 | 46 | 27 | 15 | 204 | 1 | 96 | 85 | 181 | 97 |
![]() | 498 | 68 | 185 | 38 | 17 | 76 | 90 | 76 | 27 | 177 | 115 |
![]() | 498 | 41 | 83 | 32 | 21 | 135 | 48 | 74 | 66 | 145 | 96 |
![]() | 488 | 43 | 113 | 34 | 3 | 99 | 77 | 53 | 47 | 94 | 69 |
![]() | 482 | 52 | 49 | 58 | 7 | 167 | 28 | 75 | 69 | 146 | 132 |
![]() | 470 | 33 | 39 | 29 | 19 | 138 | 3 | 85 | 53 | 159 | 66 |
![]() | 464 | 120 | 175 | 59 | 15 | 167 | 70 | 61 | 43 | 144 | 135 |
![]() | 459 | 46 | 22 | 21 | 0 | 73 | 0 | 53 | 17 | 46 | 40 |
![]() | 451 | 43 | 82 | 45 | 32 | 199 | 3 | 46 | 92 | 268 | 77 |
![]() | 412 | 40 | 105 | 31 | 8 | 156 | 23 | 80 | 82 | 126 | 71 |
![]() | 401 | 51 | 81 | 68 | 25 | 142 | 1 | 114 | 65 | 184 | 147 |
![]() | 397 | 56 | 108 | 56 | 13 | 134 | 12 | 93 | 69 | 176 | 133 |
![]() | 396 | 52 | 105 | 50 | 8 | 156 | 4 | 72 | 40 | 128 | 105 |
![]() | 370 | 38 | 77 | 33 | 20 | 103 | 29 | 77 | 87 | 171 | 57 |
![]() | 359 | 37 | 74 | 41 | 0 | 115 | 21 | 66 | 20 | 49 | 76 |
![]() | 353 | 30 | 53 | 44 | 4 | 124 | 22 | 39 | 21 | 75 | 64 |
![]() | 347 | 111 | 120 | 54 | 19 | 111 | 47 | 29 | 22 | 138 | 128 |
![]() | 344 | 20 | 31 | 29 | 6 | 144 | 7 | 49 | 51 | 105 | 49 |
![]() | 338 | 33 | 29 | 23 | 17 | 147 | 0 | 44 | 49 | 164 | 69 |
![]() | 331 | 26 | 37 | 21 | 17 | 90 | 32 | 55 | 71 | 138 | 80 |
![]() | 327 | 20 | 44 | 34 | 21 | 135 | 3 | 54 | 43 | 164 | 47 |
![]() ![]() | 324 | 28 | 77 | 24 | 5 | 102 | 39 | 81 | 20 | 88 | 33 |
![]() | 321 | 21 | 55 | 62 | 20 | 88 | 34 | 65 | 36 | 120 | 46 |
![]() | 316 | 31 | 122 | 33 | 14 | 125 | 39 | 27 | 26 | 150 | 59 |
![]() | 316 | 32 | 16 | 40 | 1 | 111 | 2 | 88 | 81 | 84 | 85 |
![]() | 316 | 23 | 42 | 23 | 37 | 132 | 3 | 43 | 105 | 103 | 50 |
![]() | 312 | 36 | 32 | 21 | 38 | 139 | 0 | 33 | 79 | 133 | 95 |
![]() | 308 | 94 | 21 | 16 | 4 | 57 | 11 | 49 | 20 | 85 | 68 |
![]() | 301 | 18 | 23 | 22 | 8 | 102 | 11 | 64 | 40 | 76 | 45 |
![]() | 300 | 43 | 33 | 53 | 17 | 66 | 46 | 30 | 39 | 115 | 70 |
![]() | 294 | 35 | 22 | 35 | 0 | 106 | 8 | 58 | 30 | 64 | 44 |
![]() | 292 | 42 | 142 | 44 | 1 | 63 | 26 | 88 | 69 | 78 | 110 |
![]() | 286 | 44 | 67 | 28 | 17 | 117 | 11 | 41 | 62 | 179 | 102 |
![]() | 279 | 15 | 84 | 38 | 2 | 57 | 41 | 42 | 13 | 48 | 30 |
![]() | 272 | 132 | 38 | 45 | 3 | 80 | 19 | 55 | 57 | 83 | 118 |
![]() | 270 | 26 | 115 | 41 | 7 | 81 | 17 | 57 | 27 | 89 | 53 |
![]() | 270 | 16 | 38 | 26 | 3 | 66 | 31 | 45 | 31 | 73 | 37 |
![]() | 266 | 16 | 16 | 5 | 2 | 78 | 24 | 38 | 24 | 48 | 20 |
![]() | 265 | 26 | 63 | 36 | 5 | 52 | 32 | 65 | 24 | 56 | 66 |
![]() | 260 | 33 | 78 | 33 | 6 | 99 | 32 | 30 | 25 | 92 | 56 |
![]() | 255 | 21 | 70 | 56 | 1 | 58 | 23 | 52 | 22 | 69 | 40 |
![]() | 235 | 128 | 97 | 63 | 12 | 72 | 16 | 39 | 32 | 117 | 156 |
![]() | 232 | 20 | 78 | 41 | 4 | 65 | 22 | 36 | 20 | 82 | 49 |
![]() | 232 | 32 | 24 | 16 | 5 | 60 | 19 | 55 | 33 | 68 | 60 |
![]() | 230 | 45 | 68 | 42 | 1 | 47 | 37 | 25 | 7 | 79 | 81 |
![]() | 230 | 23 | 103 | 44 | 18 | 91 | 15 | 32 | 24 | 77 | 54 |
![]() | 228 | 60 | 78 | 36 | 6 | 56 | 26 | 42 | 28 | 75 | 61 |
![]() | 225 | 34 | 110 | 35 | 7 | 31 | 44 | 31 | 19 | 78 | 65 |
![]() | 221 | 34 | 45 | 24 | 14 | 98 | 0 | 25 | 57 | 112 | 75 |
![]() | 216 | 21 | 42 | 16 | 2 | 77 | 7 | 41 | 6 | 52 | 55 |
![]() | 214 | 15 | 25 | 25 | 10 | 72 | 14 | 28 | 33 | 64 | 44 |
![]() | 212 | 16 | 21 | 16 | 0 | 68 | 12 | 40 | 27 | 51 | 32 |
![]() | 211 | 16 | 26 | 19 | 17 | 58 | 21 | 34 | 23 | 74 | 34 |
![]() | 210 | 37 | 115 | 79 | 0 | 47 | 23 | 47 | 10 | 69 | 66 |
![]() | 210 | 12 | 28 | 24 | 1 | 61 | 16 | 40 | 16 | 63 | 26 |
![]() ![]() | 210 | 28 | 64 | 54 | 0 | 43 | 30 | 34 | 17 | 31 | 48 |
![]() | 208 | 21 | 8 | 9 | 8 | 89 | 2 | 24 | 54 | 75 | 74 |
![]() | 207 | 20 | 39 | 12 | 0 | 35 | 32 | 41 | 25 | 39 | 36 |
![]() | 203 | 24 | 38 | 29 | 5 | 65 | 16 | 25 | 29 | 79 | 63 |
![]() | 200 | 15 | 19 | 13 | 11 | 24 | 41 | 29 | 11 | 33 | 21 |
![]() | 197 | 24 | 91 | 35 | 3 | 62 | 17 | 22 | 16 | 76 | 53 |
![]() | 196 | 46 | 27 | 42 | 6 | 70 | 5 | 38 | 35 | 55 | 64 |
![]() | 189 | 39 | 17 | 20 | 0 | 53 | 14 | 37 | 30 | 56 | 42 |
![]() | 187 | 44 | 136 | 35 | 3 | 27 | 40 | 16 | 10 | 49 | 68 |
![]() | 184 | 24 | 48 | 35 | 10 | 41 | 22 | 36 | 47 | 66 | 79 |
![]() | 183 | 43 | 29 | 19 | 0 | 62 | 3 | 39 | 16 | 24 | 37 |
![]() | 181 | 50 | 27 | 21 | 6 | 75 | 1 | 28 | 41 | 77 | 56 |
![]() | 180 | 21 | 8 | 24 | 26 | 64 | 4 | 40 | 45 | 95 | 38 |
![]() | 176 | 21 | 75 | 27 | 2 | 59 | 9 | 31 | 22 | 52 | 37 |
![]() | 173 | 23 | 75 | 29 | 0 | 64 | 11 | 27 | 8 | 69 | 39 |
![]() ![]() | 171 | 27 | 118 | 58 | 3 | 44 | 9 | 50 | 16 | 98 | 59 |
![]() | 165 | 57 | 7 | 17 | 12 | 72 | 0 | 21 | 35 | 67 | 58 |
![]() | 165 | 69 | 40 | 19 | 3 | 56 | 30 | 23 | 34 | 33 | 62 |
![]() | 164 | 23 | 25 | 43 | 5 | 55 | 5 | 39 | 30 | 42 | 63 |
![]() | 163 | 51 | 94 | 73 | 2 | 49 | 13 | 29 | 17 | 68 | 68 |
![]() | 157 | 40 | 59 | 17 | 3 | 22 | 24 | 41 | 27 | 95 | 52 |
![]() | 154 | 22 | 134 | 26 | 2 | 61 | 21 | 11 | 9 | 69 | 38 |
![]() | 153 | 24 | 35 | 10 | 3 | 37 | 19 | 22 | 20 | 41 | 47 |
![]() | 152 | 20 | 20 | 16 | 5 | 49 | 11 | 41 | 14 | 42 | 51 |
![]() | 151 | 19 | 9 | 22 | 6 | 50 | 7 | 30 | 58 | 53 | 39 |
![]() | 150 | 27 | 22 | 23 | 5 | 54 | 1 | 39 | 16 | 61 | 49 |
![]() | 147 | 14 | 19 | 6 | 18 | 55 | 0 | 37 | 28 | 84 | 55 |
![]() | 145 | 19 | 25 | 10 | 3 | 25 | 29 | 8 | 7 | 38 | 27 |
![]() | 144 | 9 | 27 | 8 | 5 | 37 | 8 | 46 | 13 | 28 | 21 |
![]() | 143 | 33 | 61 | 32 | 0 | 35 | 16 | 17 | 9 | 29 | 55 |
![]() | 140 | 28 | 11 | 21 | 0 | 26 | 23 | 19 | 14 | 36 | 57 |
![]() | 135 | 36 | 77 | 31 | 3 | 40 | 7 | 32 | 11 | 48 | 55 |
![]() | 133 | 53 | 78 | 12 | 0 | 48 | 17 | 20 | 4 | 60 | 56 |
![]() | 131 | 20 | 35 | 10 | 5 | 30 | 18 | 17 | 14 | 49 | 52 |
![]() ![]() | 130 | 21 | 14 | 22 | 1 | 25 | 14 | 38 | 17 | 53 | 42 |
![]() | 129 | 12 | 14 | 8 | 7 | 50 | 0 | 29 | 39 | 56 | 31 |
![]() | 129 | 17 | 32 | 13 | 0 | 30 | 15 | 24 | 10 | 41 | 23 |
![]() ![]() | 126 | 50 | 85 | 21 | 0 | 46 | 6 | 14 | 8 | 37 | 56 |
![]() | 125 | 22 | 104 | 22 | 3 | 44 | 15 | 22 | 13 | 48 | 39 |
![]() | 124 | 26 | 53 | 29 | 3 | 19 | 23 | 18 | 28 | 29 | 66 |
![]() | 122 | 16 | 7 | 9 | 3 | 20 | 4 | 7 | 13 | 15 | 26 |
![]() | 121 | 53 | 120 | 42 | 0 | 41 | 16 | 23 | 17 | 72 | 54 |
![]() | 117 | 19 | 6 | 26 | 0 | 51 | 0 | 15 | 46 | 55 | 35 |
![]() | 113 | 36 | 21 | 12 | 3 | 31 | 17 | 34 | 22 | 26 | 70 |
![]() | 110 | 14 | 23 | 10 | 5 | 48 | 6 | 8 | 21 | 52 | 16 |
![]() | 110 | 30 | 46 | 23 | 2 | 42 | 5 | 11 | 6 | 23 | 40 |
![]() | 108 | 21 | 84 | 10 | 1 | 39 | 12 | 19 | 6 | 36 | 35 |
![]() | 104 | 39 | 32 | 21 | 2 | 38 | 15 | 13 | 9 | 32 | 25 |
![]() | 104 | 95 | 10 | 6 | 2 | 10 | 26 | 6 | 0 | 27 | 14 |
![]() | 102 | 12 | 8 | 23 | 0 | 45 | 0 | 29 | 30 | 38 | 37 |
![]() | 102 | 24 | 8 | 11 | 3 | 19 | 17 | 13 | 10 | 37 | 52 |
![]() | 100 | 43 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 |
![]() | 98 | 27 | 14 | 10 | 4 | 31 | 4 | 24 | 11 | 60 | 33 |
![]() | 95 | 36 | 24 | 10 | 2 | 27 | 8 | 20 | 15 | 37 | 21 |
![]() | 95 | 62 | 59 | 28 | 2 | 19 | 13 | 18 | 18 | 62 | 29 |
![]() | 93 | 63 | 5 | 10 | 10 | 41 | 0 | 11 | 27 | 59 | 55 |
![]() | 76 | 7 | 3 | 7 | 7 | 31 | 0 | 14 | 14 | 28 | 13 |
![]() | 75 | 11 | 2 | 6 | 9 | 32 | 0 | 11 | 23 | 36 | 29 |
![]() | 75 | 18 | 17 | 8 | 4 | 26 | 13 | 9 | 4 | 25 | 26 |
![]() | 75 | 24 | 8 | 8 | 1 | 28 | 4 | 7 | 7 | 36 | 26 |
![]() | 73 | 8 | 10 | 2 | 4 | 29 | 0 | 15 | 11 | 29 | 11 |
![]() | 69 | 10 | 1 | 9 | 3 | 17 | 7 | 14 | 10 | 21 | 16 |
![]() | 66 | 40 | 10 | 11 | 1 | 24 | 9 | 9 | 4 | 15 | 15 |
![]() | 66 | 12 | 16 | 12 | 0 | 7 | 7 | 31 | 20 | 23 | 16 |
![]() | 63 | 26 | 14 | 9 | 1 | 18 | 5 | 12 | 8 | 23 | 24 |
![]() | 59 | 13 | 19 | 8 | 16 | 21 | 9 | 8 | 25 | 67 | 32 |
![]() | 54 | 6 | 17 | 8 | 0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 9 | 13 |
![]() | 50 | 45 | 17 | 9 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 | 18 | 21 |
![]() | 48 | 31 | 11 | 4 | 3 | 14 | 3 | 11 | 8 | 32 | 37 |
![]() | 47 | 19 | 2 | 14 | 0 | 17 | 0 | 13 | 13 | 28 | 45 |
![]() | 45 | 19 | 37 | 6 | 2 | 12 | 5 | 16 | 2 | 25 | 28 |
![]() | 44 | 43 | 8 | 14 | 1 | 14 | 2 | 8 | 8 | 17 | 32 |
![]() | 42 | 63 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | 10 | 16 | 27 | 23 |
![]() | 41 | 72 | 21 | 16 | 0 | 11 | 3 | 10 | 4 | 12 | 35 |
![]() ![]() | 40 | 8 | 20 | 8 | 0 | 9 | 3 | 13 | 1 | 17 | 12 |
![]() | 35 | 22 | 9 | 7 | 0 | 12 | 11 | 0 | 3 | 4 | 14 |
![]() | 34 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 |
![]() | 31 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 9 | 15 |
![]() | 30 | 16 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 7 | 10 | 14 |
![]() | 29 | 72 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 |
![]() | 29 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 14 | 14 |
![]() | 25 | 16 | 14 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 24 |
![]() | 24 | 4 | 13 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
![]() | 24 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 |
![]() | 24 | 20 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 |
![]() | 23 | 42 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
![]() | 23 | 44 | 4 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 14 | 21 | 28 |
![]() | 22 | 20 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 10 | 6 | 7 |
![]() | 22 | 22 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 10 | 8 | 21 | 7 |
![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 |
![]() | 20 | 30 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 |
![]() | 20 | 11 | 11 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 |
![]() | 18 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
![]() ![]() | 18 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 12 |
![]() | 17 | 5 | 16 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 17 | 22 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 15 | 25 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
![]() | 14 | 34 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 |
![]() | 13 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
![]() | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 |
![]() | 12 | 45 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 10 |
![]() | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
![]() | 8 | 32 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
![]() | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
![]() | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
![]() | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 6 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEGENDA
PTS – punkty
AST – asysty
STL – przechwyty
BLK – bloki
FGM – trafione rzuty z gry
FGA – rzuty wykonane
3PM – trafione rzuty za 3
3PA – wykonane rzuty za 3
FTM – trafione rzuty za 1
FTA – wykonane rzuty za 1
OFF – zbiórka atak
DEF – zbiórka obrona
PF – faul osobisty
STATYSTYKI OBEJMUJĄ
- EBLK: 2003-2020; 2001/2002; 2000/2001 (3 mecze)
- EUROLIGA: 1998-2012, 2019/2020;
- EUROCUP: 2016-2019;
- PUCHAR POLSKI: 2007-2011, 2017-2020;
- PUCHAR RONCHETTI: 1994-1998,
- EWBL: 2015-2017