NR | NAZWISKO | PASZPORT | URODZONY | WZROST | POZYCJA |
---|---|---|---|---|---|
14 | Agnieszka Bibrzycka | Polska | 1982-10-21 | 184 | rzucająca / niska skrzydłowa |
13 | Joanna CUPRYŚ | Polska | 1972-01-01 | 190 | |
12 | Małgorzata Dydek | Polska | 1974-04-28 | 213 | środkowa |
7 | Gordana Grubin | ||||
Katie Smith | |||||
Iwona Szymik | |||||
Magdalena Pietrzak | |||||
Elen Szakirowa | |||||
Olga Pantalejewa | |||||
Marie Ferdinand | |||||
Anne Thorius | |||||
Elena Nawojkawa | |||||
Agnieszka Saidowska |