Basket Liga Kobiet
| zawodniczka | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||||
| Chasity MELVIN | 22 | 15.4 | 24:40:00 | 6.1 | 10.5 | 58.3 | 0.1 | 50.1 | 6.1 | 10.5 | 58.2 | 3.1 | 4.5 | 68.0 | 2.40 | 3.20 | 5.60 | 0.9 | 2.00 | 2.1 | 0.50 | 0.60 | 15.1 | ||||
| Agnieszka Bibrzycka | 23 | 14.5 | 23:49 | 3.7 | 7.2 | 52.1 | 1.7 | 4.8 | 35.5 | 5.4 | 12.0 | 45.5 | 1.9 | 2.1 | 91.7 | 0.60 | 2.30 | 2.90 | 2.4 | 2.00 | 1.3 | 1.80 | 0.40 | 13.9 | |||
| Natalia VODOPIANOVA | 27 | 11.7 | 24:24:00 | 4.1 | 7.5 | 55.2 | 0.3 | 0.7 | 44.4 | 4.4 | 8.2 | 54.3 | 2.5 | 3.5 | 72.3 | 3.00 | 4.00 | 6.90 | 1.1 | 2.10 | 1.1 | 1.30 | 0.40 | 15.6 | |||
| Małgorzata Dydek | 25 | 11.7 | 19:40 | 5.0 | 8.9 | 56.8 | 0.3 | 14.3 | 5.1 | 9.2 | 55.5 | 1.5 | 2.0 | 74.0 | 1.00 | 4.40 | 5.40 | 1.8 | 2.00 | 2.1 | 0.70 | 1.20 | 14.0 | ||||
| Elaine Powell | 25 | 9.1 | 25:38:00 | 3.9 | 6.6 | 58.8 | 100.0 | 3.9 | 6.6 | 59.0 | 1.2 | 1.6 | 73.2 | 1.60 | 2.80 | 4.40 | 2.5 | 2.00 | 1.5 | 2.00 | 0.10 | 13.4 | |||||
| Joanna CUPRYŚ | 26 | 8.6 | 18:36 | 2.7 | 4.7 | 57.7 | 0.8 | 2.0 | 41.2 | 3.5 | 6.7 | 52.9 | 0.7 | 0.8 | 85.7 | 0.70 | 2.00 | 2.70 | 0.6 | 1.10 | 1.0 | 0.30 | 0.10 | 8.1 | |||
| Ekaterina SYTNYAK | 25 | 7.7 | 18:45 | 2.7 | 4.6 | 58.3 | 0.2 | 0.8 | 28.6 | 2.9 | 5.4 | 53.7 | 1.6 | 2.2 | 74.1 | 1.40 | 2.00 | 3.30 | 1.0 | 2.40 | 1.5 | 1.60 | 0.20 | 9.2 | |||
| Tatyana Troina | 26 | 6.9 | 16:13 | 2.3 | 3.7 | 62.1 | 0.4 | 1.0 | 37.0 | 2.7 | 4.7 | 56.6 | 1.2 | 1.7 | 72.1 | 1.50 | 1.70 | 3.20 | 1.3 | 2.30 | 1.3 | 1.10 | 0.50 | 9.2 | |||
| Limor MIZRACHI | 27 | 5.5 | 18:08 | 1.3 | 2.9 | 43.0 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 2.1 | 5.4 | 38.6 | 0.6 | 0.7 | 83.3 | 0.20 | 2.00 | 2.20 | 1.8 | 2.00 | 1.5 | 1.20 | 5.9 | ||||
| Paulina Pawlak | 27 | 4.0 | 18:06 | 1.4 | 3.1 | 45.9 | 0.9 | 4.0 | 1.5 | 4.1 | 36.4 | 1.0 | 1.6 | 63.6 | 0.70 | 1.30 | 2.00 | 1.4 | 1.70 | 1.1 | 1.10 | 0.10 | 4.3 | ||||
| Agnieszka Szott-Hejmej | 9 | 2.3 | 09:53 | 0.8 | 2.1 | 36.8 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 0.9 | 2.7 | 33.3 | 0.4 | 1.1 | 40.0 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | 0.4 | 1.60 | 1.1 | 0.70 | 0.30 | 1.9 | |||
| Aneta Bruzgul | 12 | 1.3 | 06:15 | 0.3 | 0.9 | 36.4 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.5 | 1.2 | 42.9 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 0.30 | 0.10 | 1.3 | |||
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||
| Lotos Gdynia | 27 | 88.7 | 31.0 | 56.0 | 55.3 | 4.2 | 12.4 | 33.6 | 35.2 | 68.4 | 51.4 | 14.2 | 19.5 | 72.9 | 12.41 | 24.37 | 36.78 | 14.0 | 19.04 | 14.0 | 11.26 | 3.59 | 101.7 | ||
EuroLiga
| FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | PF | |||||||||||||||
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
| Bibrzycka, A. | 19 | 29.5 | 5.4/12.6 | 42.9 | 3.4/7.4 | 45.4 | 2.1/5.2 | 39.4 | 2.0/2.7 | 74.5 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 14.9 | |
| Melvin, C. | 19 | 35.0 | 5.3/10.3 | 51.8 | 5.3/9.9 | 53.4 | 0.0/0.3 | 0.0 | 3.5/5.3 | 66.3 | 3.1 | 4.1 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 14.2 | |
| Dydek, M. | 19 | 31.9 | 5.2/10.3 | 50.5 | 5.1/10.1 | 50.0 | 0.2/0.2 | 75.0 | 2.8/4.0 | 71.1 | 0.7 | 7.4 | 8.2 | 2.1 | 4.1 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 13.4 | |
| Powell, E. | 19 | 33.3 | 4.5/9.3 | 48.9 | 4.4/8.7 | 50.9 | 0.1/0.6 | 18.2 | 3.2/4.0 | 78.9 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 12.3 | |
| Vodopyanova, N. | 19 | 22.1 | 3.0/5.6 | 53.3 | 2.7/4.9 | 55.3 | 0.3/0.7 | 38.5 | 1.1/1.7 | 65.6 | 2.4 | 2.5 | 4.9 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 7.4 | |
| Mizrachi, L. | 19 | 14.8 | 1.8/4.2 | 41.8 | 1.5/3.1 | 49.0 | 0.3/1.1 | 22.2 | 1.1/1.8 | 64.3 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 4.9 | |
| Troina, T. | 16 | 14.7 | 1.5/3.6 | 42.6 | 0.7/1.6 | 46.7 | 0.8/2.0 | 39.5 | 0.6/1.0 | 57.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 4.4 | |
| Cuprys, J. | 19 | 12.2 | 1.0/2.8 | 35.8 | 0.6/1.6 | 40.0 | 0.4/1.2 | 30.4 | 0.1/0.1 | 100.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | |
| Pawlak, P. | 15 | 8.4 | 0.4/1.3 | 31.6 | 0.4/1.1 | 37.5 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.8/1.1 | 75.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | |
| Sytnyak, E. | 10 | 4.0 | 0.2/0.6 | 33.3 | 0.2/0.5 | 40.0 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | |
| Total | 19 | 27.9/59.3 | 47.0 | 23.9/47.9 | 49.9 | 3.9/11.4 | 34.7 | 14.9/21.1 | 70.6 | 10.4 | 24.3 | 34.7 | 12.2 | 17.0 | 8.7 | 3.8 | 18.3 | 74.6 |