Basket Liga Kobiet
| zawodniczka | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||||
| Agnieszka Bibrzycka | 32 | 1.0 | 17.6 | 30:31:00 | 3.7 | 8.0 | 45.9 | 2.4 | 6.4 | 38.2 | 6.1 | 14.4 | 42.5 | 2.9 | 3.7 | 79.5 | 0.60 | 4.40 | 5.00 | 2.6 | 2.30 | 1.9 | 2.20 | 0.30 | 16.8 | ||
| Rankica Sarenac | 29 | 0.9 | 13.0 | 25:41:00 | 5.3 | 9.4 | 55.8 | 0.1 | 5.3 | 9.5 | 55.4 | 2.4 | 3.2 | 77.2 | 1.90 | 4.00 | 5.90 | 1.0 | 2.30 | 2.0 | 0.70 | 0.40 | 14.0 | ||||
| Ewelina Kobryn | 32 | 1.0 | 13.0 | 29:28:00 | 4.8 | 7.6 | 64.1 | 0.1 | 4.8 | 7.6 | 63.5 | 3.3 | 4.2 | 78.4 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | 1.1 | 2.50 | 1.9 | 0.60 | 0.80 | 16.9 | ||||
| Gordana Kovacevic | 27 | 1.0 | 8.7 | 27:00:00 | 2.9 | 6.4 | 44.5 | 0.5 | 1.9 | 26.9 | 3.4 | 8.3 | 40.4 | 1.4 | 1.8 | 81.2 | 0.60 | 1.50 | 2.10 | 2.1 | 2.20 | 1.4 | 1.20 | 7.4 | |||
| Temeka Johnson | 20 | 1.0 | 7.8 | 24:03:00 | 3.0 | 6.5 | 46.2 | 0.2 | 1.1 | 19.0 | 3.2 | 7.6 | 42.4 | 1.2 | 1.6 | 77.4 | 0.30 | 3.10 | 3.40 | 3.4 | 1.50 | 1.9 | 1.30 | 9.4 | |||
| Doneeka Hodges | 9 | 0.7 | 7.7 | 25:26:00 | 2.0 | 6.9 | 29.0 | 0.9 | 4.0 | 22.2 | 2.9 | 10.9 | 26.5 | 1.0 | 1.9 | 52.9 | 0.70 | 3.10 | 3.80 | 2.0 | 1.60 | 2.1 | 1.10 | 3.6 | |||
| Chelsea Newton | 20 | 0.1 | 6.8 | 21:27 | 2.3 | 5.9 | 39.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 2.6 | 6.9 | 37.0 | 1.5 | 2.2 | 67.4 | 1.40 | 2.00 | 3.30 | 1.1 | 2.70 | 1.5 | 1.90 | 0.30 | 6.8 | ||
| Daniela Cikosova | 7 | 0.1 | 5.1 | 15:51 | 1.7 | 3.0 | 57.1 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 2.0 | 4.1 | 48.3 | 0.9 | 1.0 | 85.7 | 0.90 | 1.30 | 2.10 | 0.6 | 2.90 | 0.9 | 0.70 | 5.4 | |||
| Magdalena Leciejewska | 30 | 0.2 | 4.6 | 18:46 | 1.8 | 3.5 | 50.5 | 1.8 | 3.5 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | 68.8 | 1.60 | 3.10 | 4.70 | 0.3 | 1.80 | 0.8 | 0.80 | 0.20 | 7.6 | |||||
| Aleksandra Chomać | 8 | 0.1 | 4.4 | 15:15 | 1.9 | 3.1 | 60.0 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 57.7 | 0.6 | 1.3 | 50.0 | 0.90 | 2.40 | 3.30 | 0.1 | 1.50 | 0.5 | 0.10 | 5.4 | |||||
| Paulina Pawlak | 31 | 0.3 | 3.8 | 20:46 | 1.2 | 2.7 | 42.9 | 0.3 | 1.7 | 18.5 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0.5 | 0.7 | 73.9 | 0.80 | 1.00 | 1.70 | 1.5 | 1.80 | 1.3 | 1.00 | 0.10 | 3.7 | ||
| Katerina Krizova | 4 | 0.5 | 3.0 | 16:00 | 1.0 | 3.3 | 30.8 | 1.0 | 1.0 | 4.3 | 23.5 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.80 | 1.80 | 3.50 | 1.0 | 2.50 | 1.0 | 0.80 | 4.0 | |||||
| Barbora Gatialova | 10 | 2.2 | 07:48 | 0.9 | 2.0 | 45.0 | 0.9 | 2.0 | 45.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.90 | 0.50 | 1.40 | 0.2 | 0.60 | 0.8 | 0.20 | 2.1 | |||||||
| Irina Ryukhina | 16 | 0.1 | 2.1 | 10:45 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.4 | 1.1 | 33.3 | 0.6 | 2.1 | 29.4 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.30 | 1.60 | 1.90 | 1.2 | 0.40 | 1.0 | 0.40 | 0.10 | 3.2 | ||
| Marta Urbaniak | 12 | 1.3 | 05:35 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.4 | 1.1 | 38.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.20 | 0.20 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.9 | |||||
| Karolina Janyga | 9 | 1.0 | 04:06 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 40.0 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.3 | 0.90 | 0.8 | 0.20 | 0.4 | ||||
| Barbara Głocka | 2 | 0.5 | 08:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | ||||||||||||||||
| Natalia Niewrzawa | 3 | 05:40 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.3 | 0.30 | -1.3 | ||||||||||||||||
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||
| Lotos Gdynia | 32 | 74.2 | 23.8 | 48.5 | 49.1 | 4.1 | 13.7 | 30.2 | 27.9 | 62.1 | 45.0 | 14.2 | 18.7 | 75.9 | 10.25 | 23.63 | 33.88 | 12.6 | 17.28 | 12.9 | 9.03 | 1.94 | 80.0 | ||
EuroLiga
| FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | PF | |||||||||||||||
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
| Bibrzycka, A. | 12 | 31.6 | 5.8/13.6 | 42.9 | 3.6/8.6 | 41.7 | 2.3/5.0 | 45.0 | 2.6/3.1 | 83.8 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 16.5 | |
| Kovacevic, G. | 11 | 34.2 | 4.6/9.6 | 48.1 | 4.0/7.7 | 51.8 | 0.6/1.9 | 33.3 | 3.0/3.2 | 94.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 12.9 | |
| Kobryn, E. | 13 | 30.5 | 4.0/6.9 | 57.8 | 4.0/6.8 | 58.4 | 0.0/0.1 | 0.0 | 2.4/3.6 | 66.0 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 10.4 | |
| Sarenac, R. | 13 | 28.4 | 4.0/9.2 | 43.3 | 3.9/9.1 | 43.2 | 0.1/0.2 | 50.0 | 1.9/2.5 | 78.1 | 2.2 | 5.1 | 7.3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 10.0 | |
| Newton, M. | 3 | 33.0 | 3.0/7.0 | 42.9 | 3.0/6.3 | 47.4 | 0.0/0.7 | 0.0 | 3.3/3.3 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 9.3 | |
| Hodges, D. | 7 | 27.3 | 2.7/8.4 | 32.2 | 1.7/5.6 | 30.8 | 1.0/2.9 | 35.0 | 2.1/3.0 | 71.4 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 8.6 | |
| Leciejewska, M. | 11 | 20.5 | 3.0/5.2 | 57.9 | 3.0/5.2 | 57.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7/2.3 | 76.0 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 7.7 | |
| Johnson, T. | 3 | 27.3 | 2.7/10.0 | 26.7 | 2.7/8.7 | 30.8 | 0.0/1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 5.7 | |
| Pawlak, P. | 13 | 21.0 | 1.4/3.8 | 36.0 | 1.0/2.6 | 38.2 | 0.4/1.2 | 31.3 | 0.9/1.4 | 66.7 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 4.1 | |
| Ryukhina, I. | 4 | 17.0 | 1.5/3.8 | 40.0 | 1.3/2.5 | 50.0 | 0.3/1.3 | 20.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | |
| Cikosova, D. | 8 | 9.4 | 0.8/1.9 | 40.0 | 0.6/1.6 | 38.5 | 0.1/0.3 | 50.0 | 0.1/0.3 | 50.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | |
| Urbaniak, M. | 2 | 8.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
| Chomac, A. | 4 | 4.8 | 0.8/1.8 | 42.9 | 0.8/1.8 | 42.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | |
| Janyga, K. | 3 | 2.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Niewrzawa, N. | 1 | 1.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Gatialova, B. | 3 | 6.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| Total | 13 | 25.2/56.8 | 44.4 | 21.4/46.3 | 46.2 | 3.8/10.5 | 36.8 | 14.1/18.2 | 77.2 | 8.4 | 21.5 | 29.9 | 9.5 | 17.7 | 6.8 | 0.9 | 15.4 | 68.4 |