Basket Liga Kobiet
| zawodniczka | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||||
| Nykesha Sales | 12 | 0.9 | 17.5 | 33:25:00 | 5.1 | 10.0 | 50.8 | 1.3 | 3.3 | 41.0 | 6.4 | 13.3 | 48.4 | 3.3 | 4.9 | 67.8 | 1.30 | 5.30 | 6.60 | 2.3 | 2.20 | 2.9 | 2.00 | 0.10 | 17.2 | ||
| Betty Lennox | 14 | 0.7 | 17.1 | 24:49:00 | 4.1 | 7.9 | 52.3 | 2.1 | 4.9 | 44.1 | 6.3 | 12.8 | 49.2 | 2.4 | 2.9 | 85.0 | 1.60 | 4.90 | 6.40 | 2.5 | 2.30 | 1.9 | 1.80 | 0.20 | 19.2 | ||
| Tamika Whitmore | 10 | 0.9 | 16.5 | 28:51:00 | 5.7 | 11.0 | 51.8 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 6.3 | 12.2 | 51.6 | 3.3 | 3.8 | 86.8 | 2.00 | 3.80 | 5.80 | 1.5 | 2.80 | 1.7 | 0.90 | 0.40 | 17.0 | ||
| LaTanya White | 30 | 0.8 | 13.9 | 29:40:00 | 3.8 | 6.8 | 56.2 | 1.2 | 4.0 | 30.8 | 5.0 | 10.8 | 46.7 | 2.6 | 3.4 | 76.2 | 1.00 | 3.30 | 4.30 | 3.1 | 2.70 | 2.5 | 2.40 | 0.50 | 15.2 | ||
| Ewelina Kobryn | 34 | 0.8 | 12.2 | 26:35:00 | 4.8 | 8.1 | 59.5 | 0.1 | 33.3 | 4.8 | 8.1 | 59.2 | 2.6 | 3.2 | 80.6 | 2.10 | 3.90 | 6.00 | 1.0 | 2.00 | 2.0 | 0.80 | 0.70 | 14.9 | |||
| Ruth Riley | 14 | 0.7 | 10.5 | 26:12:00 | 3.9 | 7.1 | 55.6 | 0.1 | 3.9 | 7.1 | 55.0 | 2.6 | 3.1 | 84.1 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 1.4 | 3.90 | 1.9 | 0.40 | 1.30 | 16.0 | ||||
| Tatyana Troina | 22 | 0.1 | 10.3 | 20:42 | 3.0 | 5.2 | 57.9 | 0.8 | 2.2 | 35.4 | 3.8 | 7.4 | 51.2 | 2.0 | 2.3 | 84.3 | 1.10 | 2.50 | 3.60 | 1.1 | 2.50 | 1.3 | 0.80 | 0.40 | 10.9 | ||
| Anna Breitreiner | 17 | 0.1 | 8.9 | 20:49 | 2.1 | 3.8 | 54.7 | 1.5 | 3.2 | 46.3 | 3.5 | 6.9 | 50.8 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 0.90 | 2.30 | 3.20 | 1.2 | 1.80 | 1.6 | 0.50 | 0.10 | 8.6 | ||
| Magdalena Leciejewska | 32 | 0.4 | 7.7 | 21:52 | 2.9 | 5.8 | 50.8 | 0.4 | 7.2 | 3.0 | 6.2 | 47.7 | 1.7 | 2.1 | 81.8 | 2.10 | 3.80 | 5.90 | 0.7 | 1.40 | 1.0 | 0.50 | 0.30 | 10.4 | |||
| Paulina Pawlak | 35 | 0.9 | 7.1 | 30:03:00 | 1.7 | 4.1 | 43.0 | 0.8 | 2.3 | 34.2 | 2.5 | 6.3 | 39.8 | 1.3 | 1.7 | 78.3 | 0.60 | 2.30 | 2.90 | 3.6 | 2.50 | 2.6 | 1.70 | 8.6 | |||
| Merike Anderson | 17 | 0.2 | 6.9 | 15:56 | 1.4 | 2.8 | 51.1 | 1.1 | 2.6 | 40.0 | 2.5 | 5.4 | 45.7 | 0.9 | 1.6 | 59.3 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.4 | 2.20 | 1.3 | 0.90 | 5.4 | |||
| Ana Jokovic | 8 | 0.4 | 6.9 | 23:40 | 0.6 | 3.0 | 20.8 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 1.4 | 4.3 | 32.4 | 3.4 | 4.4 | 77.1 | 2.30 | 2.50 | 4.80 | 1.8 | 1.60 | 1.5 | 1.50 | 9.5 | |||
| Monika Veselovski | 17 | 0.5 | 6.4 | 21:15 | 1.5 | 3.6 | 42.6 | 0.7 | 1.8 | 40.0 | 2.2 | 5.4 | 41.8 | 1.2 | 1.8 | 64.5 | 0.50 | 1.40 | 1.80 | 2.1 | 2.10 | 2.6 | 0.90 | 0.30 | 5.0 | ||
| Irina Ryukhina | 21 | 1.8 | 12:37 | 0.5 | 1.3 | 35.7 | 0.2 | 1.0 | 19.1 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.3 | 0.6 | 46.2 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 1.5 | 0.70 | 1.4 | 0.60 | 0.10 | 1.9 | |||
| Marta Urbaniak | 10 | 1.5 | 08:03 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.1 | 0.7 | 14.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.10 | 1.10 | 0.2 | 0.40 | 0.1 | 0.30 | 0.20 | 2.2 | ||||
| Katarzyna Motyl | 6 | 1.3 | 06:20 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.2 | 1.2 | 14.3 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.50 | 0.50 | 0.7 | 0.70 | 0.5 | 0.80 | 1.3 | |||||
| Karolina Ambrosiewicz | 5 | 1.0 | 03:30 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.2 | 0.40 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||
| Barbara Głocka | 7 | 0.7 | 05:58 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 0.1 | 0.70 | 1.0 | 0.10 | -0.4 | ||||||
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||
| Lotos PKO BP Gdynia | 35 | 80.5 | 23.9 | 45.8 | 52.2 | 5.8 | 16.0 | 36.2 | 29.7 | 61.8 | 48.1 | 15.3 | 19.8 | 77.3 | 10.40 | 25.14 | 35.54 | 14.6 | 17.89 | 15.7 | 9.46 | 2.71 | 90.5 | ||
EuroLiga
| FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | PF | |||||||||||||||
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
| Whitmore, T. | 8 | 34.6 | 6.3/15.9 | 39.4 | 5.6/14.0 | 40.2 | 0.6/1.9 | 33.3 | 3.9/5.4 | 72.1 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 17.0 | |
| Lennox, B. | 2 | 28.5 | 4.5/15.5 | 29.0 | 4.0/14.0 | 28.6 | 0.5/1.5 | 33.3 | 5.5/8.0 | 68.8 | 4.5 | 2.5 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 15.0 | |
| White, L. | 10 | 35.1 | 4.7/13.9 | 33.8 | 3.2/8.4 | 38.1 | 1.5/5.5 | 27.3 | 1.0/1.2 | 83.3 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 2.0 | 11.9 | |
| Kobryn, E. | 10 | 28.2 | 3.3/7.8 | 42.3 | 3.3/7.8 | 42.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.9/3.7 | 78.4 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 9.5 | |
| Veselovski, M. | 8 | 23.8 | 2.3/5.1 | 43.9 | 1.5/3.4 | 44.4 | 0.8/1.8 | 42.9 | 1.4/1.8 | 78.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 6.6 | |
| Pawlak, P. | 10 | 29.9 | 2.1/7.0 | 30.0 | 1.5/4.6 | 32.6 | 0.6/2.4 | 25.0 | 1.3/2.1 | 61.9 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 6.1 | |
| Leciejewska, M. | 10 | 21.3 | 1.9/4.2 | 45.2 | 1.9/3.4 | 55.9 | 0.0/0.8 | 0.0 | 1.3/1.9 | 68.4 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 5.1 | |
| Troina, T. | 2 | 27.5 | 1.0/7.5 | 13.3 | 0.5/4.0 | 12.5 | 0.5/3.5 | 14.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
| Jokovic, A. | 4 | 14.3 | 0.8/2.3 | 33.3 | 0.5/1.3 | 40.0 | 0.3/1.0 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | |
| Anderson, M. | 10 | 13.1 | 0.7/3.6 | 19.4 | 0.2/1.6 | 12.5 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.3/0.8 | 37.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | |
| Urbaniak, M. | 2 | 3.5 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
| Ryukhina, I. | 10 | 11.0 | 0.3/2.1 | 14.3 | 0.1/1.2 | 8.3 | 0.2/0.9 | 22.2 | 0.2/0.4 | 50.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | |
| Motyl, K. | 1 | 2.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Total | 10 | 21.3/61.1 | 34.9 | 17.0/45.1 | 37.7 | 4.3/16.0 | 26.9 | 13.1/18.2 | 72.0 | 11.4 | 23.8 | 35.2 | 7.9 | 16.1 | 8.3 | 1.1 | 15.7 | 60.0 |