Basket Liga Kobiet
| zawodniczka | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Chamique Holdsclaw | 30 | 1.0 | 16.3 | 28:03:00 | 6.3 | 11.4 | 54.8 | 0.4 | 1.7 | 24.0 | 6.7 | 13.1 | 50.9 | 2.6 | 3.1 | 84.8 | 2.50 | 4.00 | 6.50 | 3.1 | 1.90 | 2.50 | 2.1 | 2.20 | 0.40 | 19.3 |
| Dominique Canty | 32 | 0.9 | 12.3 | 27:37:00 | 4.5 | 9.4 | 48.3 | 0.3 | 11.1 | 4.6 | 9.7 | 47.2 | 3.2 | 4.0 | 79.7 | 0.90 | 3.10 | 3.90 | 3.1 | 1.70 | 3.40 | 1.0 | 2.00 | 0.30 | 14.6 | |
| Alana Beard | 10 | 0.5 | 10.2 | 26:28:00 | 3.6 | 7.3 | 49.3 | 0.5 | 1.8 | 27.8 | 4.1 | 9.1 | 45.1 | 1.5 | 2.6 | 57.7 | 0.50 | 2.30 | 2.80 | 1.3 | 3.10 | 2.80 | 1.6 | 1.60 | 8.9 | |
| Anna Breitreiner | 32 | 0.8 | 9.5 | 20:40 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.6 | 3.5 | 46.0 | 3.6 | 7.5 | 48.1 | 0.7 | 0.9 | 70.0 | 0.40 | 1.80 | 2.30 | 1.2 | 1.70 | 1.00 | 1.2 | 0.80 | 0.10 | 8.6 |
| Ekaterina Snytsina | 35 | 0.3 | 9.2 | 20:01 | 2.9 | 5.3 | 54.3 | 0.7 | 2.1 | 35.6 | 3.6 | 7.3 | 49.0 | 1.2 | 1.5 | 82.7 | 1.00 | 2.10 | 3.10 | 1.7 | 1.70 | 1.40 | 1.8 | 1.40 | 0.10 | 10.1 |
| Magdalena Leciejewska | 36 | 1.0 | 8.4 | 26:06:00 | 3.4 | 6.6 | 52.5 | 0.1 | 0.2 | 33.4 | 3.5 | 6.7 | 52.1 | 1.3 | 2.1 | 64.9 | 2.50 | 3.60 | 6.10 | 0.7 | 1.80 | 1.70 | 1.1 | 1.10 | 0.30 | 11.3 |
| Slobodanka Maksimovic | 34 | 1.0 | 7.9 | 23:14 | 2.8 | 6.4 | 44.0 | 0.1 | 0.1 | 40.0 | 2.9 | 6.5 | 43.9 | 2.1 | 3.2 | 67.6 | 1.20 | 3.60 | 4.90 | 1.8 | 2.90 | 3.00 | 2.1 | 1.40 | 0.40 | 9.7 |
| Ganna Zarytska | 22 | 7.9 | 15:55 | 2.2 | 4.2 | 53.3 | 0.6 | 2.0 | 32.6 | 2.9 | 6.1 | 46.7 | 1.5 | 2.0 | 73.3 | 1.20 | 2.30 | 3.50 | 0.8 | 1.90 | 1.50 | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 8.1 | |
| Dragoslava Zakula | 4 | 0.3 | 7.8 | 16:05 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 2.0 | 2.3 | 88.9 | 3.00 | 3.00 | 3.3 | 1.80 | 1.30 | 1.8 | 1.00 | 0.30 | 10.5 | |
| Patrycja Gulak – Lipka | 31 | 0.1 | 5.9 | 16:23 | 2.5 | 4.8 | 51.3 | 0.3 | 11.1 | 2.5 | 5.1 | 49.1 | 0.9 | 1.5 | 60.0 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 0.8 | 1.60 | 1.60 | 1.1 | 0.60 | 0.20 | 6.9 | |
| Marta Jujka | 31 | 0.1 | 5.7 | 14:32 | 1.9 | 4.1 | 46.5 | 0.4 | 1.3 | 26.8 | 2.3 | 5.4 | 41.7 | 0.8 | 1.0 | 78.1 | 1.00 | 2.00 | 2.90 | 0.7 | 2.20 | 0.80 | 1.3 | 0.50 | 0.20 | 5.8 |
| Paulina Pawlak | 4 | 1.0 | 5.3 | 20:42 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.5 | 4.8 | 31.6 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 0.30 | 3.30 | 3.50 | 2.8 | 1.50 | 1.30 | 1.3 | 1.00 | 0.50 | 7.8 |
| Magda Bibrzycka | 15 | 0.1 | 5.2 | 15:06 | 1.4 | 2.5 | 55.3 | 0.7 | 2.2 | 33.3 | 2.1 | 4.7 | 45.1 | 0.2 | 0.3 | 60.0 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 0.9 | 0.90 | 0.30 | 0.8 | 0.80 | 0.10 | 5.0 |
| Natalia Waligórska | 36 | 0.1 | 4.0 | 17:16 | 1.2 | 2.0 | 59.2 | 0.3 | 1.1 | 28.2 | 1.5 | 3.1 | 48.2 | 0.8 | 1.1 | 70.0 | 0.30 | 1.80 | 2.10 | 2.1 | 1.70 | 1.10 | 1.2 | 1.90 | 0.10 | 7.0 |
| Karolina Ambrosiewicz | 9 | 1.6 | 04:16 | 0.3 | 0.9 | 37.5 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.6 | 1.2 | 45.5 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.10 | 0.10 | 0.3 | 0.60 | 0.4 | 0.20 | 1.1 | ||||
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||
| Lotos PKO BP | 37 | 81.2 | 27.4 | 53.7 | 51.0 | 4.2 | 12.5 | 34.1 | 31.6 | 66.1 | 47.8 | 13.8 | 18.8 | 73.6 | 11.00 | 24.62 | 35.62 | 15.4 | 18.22 | 16.65 | 13.4 | 12.08 | 2.54 | 2.05 | 94.0 |
EuroLiga
| FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | PF | |||||||||||||||
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
| Holdsclaw, C. | 12 | 35.5 | 7.2/16.2 | 44.3 | 6.8/14.8 | 45.5 | 0.4/1.3 | 31.3 | 4.3/5.1 | 83.6 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 19.0 | |
| Canty, D. | 12 | 34.5 | 5.2/11.1 | 46.6 | 5.2/10.3 | 50.4 | 0.0/0.8 | 0.0 | 4.1/5.5 | 74.2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 14.4 | |
| Breitreiner, A. | 12 | 32.4 | 4.5/10.2 | 44.3 | 2.4/5.5 | 43.9 | 2.1/4.7 | 44.6 | 0.8/0.8 | 100.0 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 11.8 | |
| Snytsina, K. | 11 | 23.3 | 4.6/9.2 | 50.5 | 3.6/6.6 | 54.8 | 1.0/2.5 | 39.3 | 0.8/0.9 | 90.0 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 11.1 | |
| Maksimovic, S. | 12 | 31.0 | 3.5/7.3 | 47.7 | 3.5/7.3 | 47.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.6/3.2 | 81.6 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 3.4 | 9.6 | |
| Leciejewska, M. | 12 | 24.1 | 2.1/5.0 | 41.7 | 2.0/4.8 | 42.1 | 0.1/0.3 | 33.3 | 0.9/1.0 | 91.7 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 5.2 | |
| Zakula, D. | 3 | 16.0 | 0.7/4.7 | 14.3 | 0.7/3.0 | 22.2 | 0.0/1.7 | 0.0 | 1.7/2.0 | 83.3 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | |
| Zarytska, G. | 7 | 6.6 | 0.7/2.3 | 31.3 | 0.7/1.3 | 55.6 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.6/0.6 | 100.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | |
| Jujka, M. | 6 | 5.7 | 0.7/2.0 | 33.3 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.2/0.5 | 33.3 | 0.5/0.7 | 75.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | |
| Waligorska, N. | 10 | 8.7 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.4/1.2 | 33.3 | 0.1/0.3 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | |
| Gulak, P. | 8 | 7.8 | 0.4/1.3 | 30.0 | 0.4/1.3 | 30.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | |
| Bibrzycka, M. | 1 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Total | 12 | 28.3/63.8 | 44.3 | 24.6/52.8 | 46.5 | 3.7/10.9 | 33.6 | 14.5/17.7 | 82.1 | 10.7 | 22.6 | 33.3 | 11.3 | 13.2 | 9.8 | 1.8 | 17.8 | 74.7 |