Basket Liga Kobiet
| zawodniczka | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||||
| Tamika Catchings | 15 | 0.9 | 14.7 | 26:41:00 | 3.9 | 7.0 | 56.2 | 1.3 | 3.7 | 35.7 | 5.3 | 10.7 | 49.1 | 2.9 | 3.3 | 87.8 | 1.80 | 5.60 | 7.40 | 2.7 | 1.90 | 4.10 | 1.5 | 2.60 | 1.00 | 0.10 | 21.0 |
| Alana Beard | 27 | 0.7 | 14.1 | 24:54:00 | 3.9 | 6.8 | 57.4 | 1.4 | 3.2 | 43.7 | 5.3 | 10.0 | 53.0 | 2.1 | 2.7 | 76.7 | 0.40 | 3.50 | 3.90 | 2.0 | 1.90 | 2.70 | 2.0 | 2.50 | 0.60 | 0.20 | 15.7 |
| Ivana Matovic | 27 | 0.9 | 12.2 | 23:46 | 4.7 | 9.3 | 51.2 | 0.1 | 0.7 | 21.0 | 4.9 | 10.0 | 49.1 | 2.3 | 2.9 | 80.5 | 1.40 | 3.60 | 5.00 | 1.7 | 2.40 | 3.10 | 2.1 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 12.0 |
| Ekaterina Snytsina | 33 | 0.6 | 9.8 | 21:50 | 2.8 | 5.4 | 51.1 | 1.2 | 2.5 | 45.8 | 3.9 | 7.9 | 49.4 | 0.8 | 1.0 | 84.9 | 1.20 | 2.20 | 3.30 | 1.6 | 2.70 | 1.30 | 1.8 | 1.60 | 0.50 | 0.10 | 10.9 |
| Magdalena Leciejewska | 28 | 0.5 | 8.2 | 25:19:00 | 3.2 | 6.0 | 53.9 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 3.4 | 6.7 | 50.8 | 1.2 | 1.6 | 75.6 | 1.90 | 3.80 | 5.70 | 0.7 | 2.10 | 1.60 | 1.5 | 0.90 | 0.10 | 0.40 | 10.4 |
| Monique Currie | 22 | 0.2 | 8.0 | 18:03 | 2.1 | 4.5 | 47.0 | 0.6 | 1.9 | 34.1 | 2.8 | 6.4 | 43.3 | 1.8 | 2.2 | 81.2 | 0.90 | 2.00 | 2.80 | 0.8 | 2.10 | 1.60 | 1.0 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 7.1 |
| Michelle Maslowski | 7 | 0.7 | 7.9 | 17:00 | 1.7 | 4.0 | 42.9 | 0.9 | 2.4 | 35.3 | 2.6 | 6.4 | 40.0 | 1.9 | 2.4 | 76.5 | 1.40 | 2.30 | 3.70 | 0.1 | 1.30 | 1.70 | 0.7 | 1.10 | 0.40 | 0.60 | 8.1 |
| Emilija Podrug | 24 | 0.3 | 7.0 | 18:16 | 2.3 | 3.7 | 61.4 | 0.3 | 0.6 | 42.9 | 2.5 | 4.3 | 58.8 | 1.8 | 2.1 | 86.0 | 1.20 | 3.10 | 4.30 | 2.3 | 2.30 | 2.30 | 2.2 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 10.9 |
| Paulina Pawlak | 33 | 1.0 | 6.6 | 28:58:00 | 1.1 | 2.8 | 40.7 | 1.2 | 2.9 | 41.7 | 2.3 | 5.7 | 41.2 | 0.7 | 0.9 | 77.4 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 2.6 | 2.30 | 1.80 | 2.0 | 1.30 | 0.20 | 7.0 | |
| Olivia Szumełda-Krzycka | 33 | 0.2 | 4.8 | 16:28 | 0.7 | 1.2 | 57.9 | 1.1 | 2.6 | 42.4 | 1.8 | 3.7 | 47.2 | 0.2 | 0.2 | 71.4 | 0.20 | 1.40 | 1.50 | 0.8 | 1.40 | 0.50 | 0.9 | 0.50 | 4.7 | ||
| Marta Jujka | 28 | 0.4 | 4.0 | 13:21 | 1.3 | 3.3 | 40.7 | 0.2 | 0.5 | 38.5 | 1.5 | 3.7 | 40.4 | 0.8 | 1.0 | 85.2 | 0.70 | 1.80 | 2.50 | 0.7 | 2.30 | 0.80 | 1.0 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 4.8 |
| Jennifer Fleischer | 3 | 0.3 | 3.3 | 13:09 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 3.00 | 3.00 | 0.3 | 1.30 | 1.30 | 1.3 | 0.30 | 3.3 | ||||||
| Natalia Marchanka | 27 | 0.1 | 3.0 | 13:44 | 0.4 | 1.0 | 42.3 | 0.6 | 2.3 | 27.4 | 1.0 | 3.3 | 31.8 | 0.3 | 0.4 | 80.0 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 2.6 | 1.40 | 0.70 | 1.4 | 0.60 | 0.10 | 3.6 | |
| Claudia Sosnowska | 20 | 2.0 | 09:05 | 0.9 | 1.9 | 44.7 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 1.00 | 0.90 | 1.90 | 0.3 | 1.50 | 0.60 | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.6 | |||
| Marta Dobrowolska | 1 | 2.0 | 01:22 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | |||||||||||||||
| Elżbieta Zawadka | 14 | 1.5 | 04:08 | 0.5 | 0.6 | 77.8 | 0.1 | 0.5 | 28.6 | 0.6 | 1.1 | 56.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.1 | 0.20 | 0.10 | 0.3 | 1.1 |
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||
| Lotos Gdynia | 33 | 76.5 | 21.9 | 42.4 | 51.6 | 7.0 | 18.3 | 38.2 | 28.9 | 60.7 | 47.6 | 11.7 | 14.7 | 79.6 | 9.30 | 23.42 | 32.73 | 15.0 | 20.15 | 16.36 | 15.0 | 10.55 | 2.58 | 1.70 | 87.6 |
EuroLiga
| FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | PF | |||||||||||||||
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
| Catchings, T. | 3 | 36.3 | 7.3/14.0 | 52.4 | 3.7/8.0 | 45.8 | 3.7/6.0 | 61.1 | 3.7/4.7 | 78.6 | 1.7 | 6.0 | 7.7 | 2.0 | 1.7 | 4.0 | 0.7 | 3.3 | 22.0 | |
| Matovic, I. | 13 | 31.9 | 6.5/12.3 | 52.5 | 6.0/11.5 | 52.0 | 0.5/0.8 | 60.0 | 3.1/3.8 | 81.6 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 16.5 | |
| Beard, A. | 13 | 34.6 | 5.2/13.6 | 38.4 | 3.9/9.5 | 41.5 | 1.3/4.2 | 31.5 | 2.9/3.6 | 80.9 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 3.1 | 14.7 | |
| Podrug, E. | 12 | 22.9 | 3.4/5.8 | 58.6 | 3.2/5.4 | 58.5 | 0.3/0.4 | 60.0 | 1.5/1.8 | 81.8 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 8.6 | |
| Marchanka, N. | 13 | 28.8 | 2.5/5.5 | 44.4 | 0.8/2.0 | 42.3 | 1.6/3.5 | 45.7 | 0.6/0.8 | 80.0 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 4.9 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 7.2 | |
| Currie, M. | 6 | 22.5 | 1.8/6.3 | 28.9 | 1.2/4.8 | 24.1 | 0.7/1.5 | 44.4 | 2.7/3.3 | 80.0 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 7.0 | |
| Snytsina, K. | 13 | 24.2 | 2.8/6.5 | 42.9 | 1.8/4.6 | 40.0 | 0.9/1.8 | 50.0 | 0.5/0.6 | 75.0 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 6.9 | |
| Leciejewska, M. | 13 | 22.1 | 2.3/5.8 | 40.0 | 2.0/4.5 | 44.1 | 0.3/1.2 | 25.0 | 0.8/1.1 | 78.6 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 5.8 | |
| Maslowski, M. | 3 | 18.3 | 2.0/6.3 | 31.6 | 1.7/5.3 | 31.3 | 0.3/1.0 | 33.3 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 4.7 | |
| Pawlak, P. | 13 | 15.4 | 0.6/2.6 | 23.5 | 0.5/1.3 | 35.3 | 0.2/1.3 | 11.8 | 0.1/0.1 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | |
| Jujka, M. | 3 | 2.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| Fleischer, J. | 3 | 8.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 0.3/1.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | |
| Tomialowicz, O. | 6 | 4.5 | 0.2/0.3 | 50.0 | 0.2/0.3 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | |
| Zawadka, E. | 1 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Total | 13 | 26.3/60.0 | 43.8 | 20.1/44.5 | 45.2 | 6.2/15.5 | 40.1 | 11.5/14.4 | 80.2 | 9.4 | 23.2 | 32.6 | 13.3 | 18.2 | 8.8 | 1.6 | 19.5 | 70.4 |