Basket Liga Kobiet
zawodniczka | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||||
Monica Wright | 31 | 0.9 | 15.0 | 28:31:00 | 5.3 | 11.8 | 44.8 | 0.6 | 1.7 | 34.6 | 5.9 | 13.5 | 43.5 | 2.7 | 3.7 | 72.4 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 1.9 | 2.90 | 3.80 | 2.4 | 2.20 | 0.20 | 0.40 | 14.3 |
Naketia Swanier | 17 | 0.2 | 12.9 | 22:43 | 3.4 | 6.8 | 50.4 | 1.2 | 2.5 | 46.5 | 4.6 | 9.3 | 49.4 | 2.5 | 4.1 | 61.4 | 1.20 | 3.00 | 4.20 | 3.8 | 1.90 | 3.50 | 1.4 | 2.80 | 0.50 | 16.0 | |
Elina Babkina | 33 | 0.7 | 12.8 | 26:10:00 | 3.3 | 7.0 | 47.8 | 1.0 | 3.0 | 34.7 | 4.4 | 9.9 | 43.9 | 3.0 | 3.6 | 83.9 | 0.60 | 1.80 | 2.40 | 3.5 | 2.00 | 3.00 | 3.5 | 1.40 | 0.10 | 0.30 | 10.5 |
Milka Bjelica | 31 | 0.9 | 12.0 | 29:37:00 | 3.4 | 8.2 | 41.1 | 0.7 | 2.1 | 33.8 | 4.1 | 10.3 | 39.6 | 3.1 | 4.0 | 78.9 | 2.90 | 6.30 | 9.20 | 2.1 | 2.50 | 3.50 | 2.9 | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 15.1 |
Daria Mieloszyńska-Zwolak | 23 | 0.7 | 9.0 | 27:40:00 | 2.2 | 4.1 | 54.3 | 1.3 | 4.2 | 29.9 | 3.5 | 8.3 | 41.9 | 0.8 | 1.0 | 79.2 | 1.00 | 3.90 | 5.00 | 0.9 | 2.10 | 1.40 | 0.6 | 1.70 | 0.60 | 0.20 | 11.6 |
Sandora Irvin | 13 | 0.6 | 8.9 | 20:58 | 3.1 | 5.2 | 58.8 | 0.2 | 0.6 | 37.5 | 3.3 | 5.8 | 56.6 | 2.1 | 2.7 | 77.1 | 2.40 | 4.90 | 7.30 | 0.5 | 1.30 | 2.00 | 1.3 | 1.00 | 1.40 | 0.20 | 14.7 |
Marta Jujka | 23 | 0.6 | 8.0 | 20:38 | 2.9 | 5.1 | 55.9 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 3.0 | 5.3 | 55.3 | 2.0 | 2.2 | 88.2 | 1.70 | 2.50 | 4.20 | 1.0 | 2.20 | 2.20 | 1.7 | 1.10 | 0.60 | 0.30 | 10.5 |
Paulina Krawczyk | 16 | 0.5 | 7.8 | 25:44:00 | 1.4 | 4.4 | 32.4 | 0.9 | 2.4 | 36.8 | 2.3 | 6.8 | 33.9 | 2.3 | 2.9 | 78.7 | 0.90 | 3.20 | 4.10 | 0.9 | 2.30 | 2.80 | 1.5 | 1.30 | 0.10 | 0.40 | 7.5 |
Olivia Szumełda-Krzycka | 31 | 0.5 | 5.8 | 23:14 | 1.3 | 2.6 | 51.3 | 0.8 | 3.0 | 26.9 | 2.1 | 5.6 | 38.2 | 0.7 | 0.8 | 91.7 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 1.5 | 1.60 | 0.80 | 1.2 | 0.90 | 0.10 | 0.20 | 5.5 |
Magda Kaczmarska | 20 | 0.6 | 3.9 | 17:41 | 1.2 | 1.9 | 62.2 | 0.4 | 1.1 | 31.8 | 1.5 | 3.0 | 50.8 | 0.5 | 0.7 | 76.9 | 0.80 | 1.30 | 2.10 | 1.6 | 2.80 | 1.70 | 1.1 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 5.8 |
Mijana Musovic | 5 | 3.4 | 16:26 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 3.2 | 31.3 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 3.2 | 1.80 | 1.00 | 2.2 | 1.60 | 0.20 | 0.20 | 4.8 | |
Małgorzata Misiuk | 23 | 0.3 | 3.3 | 13:53 | 1.4 | 2.9 | 48.5 | 1.4 | 2.9 | 48.5 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 0.3 | 1.80 | 0.70 | 0.8 | 0.40 | 0.10 | 3.2 | ||||
Claudia Sosnowska | 22 | 2.1 | 07:13 | 0.7 | 1.5 | 45.5 | 0.2 | 25.0 | 0.7 | 1.7 | 43.2 | 0.6 | 0.7 | 81.2 | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.3 | 0.70 | 0.50 | 0.3 | 0.20 | 0.10 | 2.0 | |||
Magdalena Ziętara | 17 | 2.1 | 07:49 | 0.6 | 1.4 | 41.7 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 38.5 | 0.9 | 1.2 | 75.0 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 0.6 | 0.90 | 1.00 | 0.5 | 0.60 | 0.10 | 2.4 | ||||
Marzena Marciniak | 1 | 2.0 | 03:53 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | |||||||||||||||
Karolina Formella | 1 | 04:50 | 1.0 | 1.0 | -1.0 |
drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||
Lotos Gdynia | 33 | 77.0 | 22.5 | 47.4 | 47.5 | 5.3 | 16.3 | 32.8 | 27.8 | 63.6 | 43.7 | 16.0 | 20.6 | 77.9 | 10.55 | 24.64 | 35.18 | 14.6 | 18.30 | 19.58 | 15.1 | 11.48 | 2.55 | 2.55 | 85.4 |
EuroLiga
FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | PF | |||||||||||||||
Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
Wright, M. | 10 | 31.0 | 7.1/14.7 | 48.3 | 7.0/13.7 | 51.1 | 0.1/.1.0 | 10.0 | 3.1/3.9 | 79.5 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 4.0 | 2.1 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 17.4 |
Bjelica, M. | 10 | 29.9 | 5.0/11.4 | 43.9 | 4.4/8.9 | 49.4 | 0.6/2.5 | 24.0 | 2.7/3.3 | 81.8 | 1.5 | 4.6 | 6.1 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 13.3 |
Babkina, E. | 9 | 29.2 | 4.9/9.9 | 49.4 | 4.1/7.7 | 53.6 | 0.8/2.2 | 35.0 | 2.7/3.0 | 88.9 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 13.2 |
Mieloszynska-Zwolak, D. | 10 | 30.9 | 2.9/8.2 | 35.4 | 1.3/3.8 | 34.2 | 1.6/4.4 | 36.4 | 0.9/1.0 | 90.0 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 1.0 | 8.3 |
Irvin, S. | 8 | 22.3 | 3.1/6.6 | 47.2 | 3.0/5.9 | 51.1 | 0.1/0.8 | 16.7 | 1.6/1.9 | 86.7 | 1.8 | 3.9 | 5.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 1.4 | 8.0 |
Swanier, N. | 1 | 19.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
Jujka, M. | 8 | 22.4 | 2.4/6.3 | 38.0 | 2.4/5.5 | 43.2 | 0.0/0.8 | 0.0 | 0.9/1.0 | 87.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 5.6 |
Tomialowicz, O. | 10 | 20.2 | 1.8/5.0 | 36.0 | 0.9/2.5 | 36.0 | 0.9/2.5 | 36.0 | 0.1/0.2 | 50.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 4.6 |
Kaczmarska, M. | 7 | 17.0 | 1.3/3.3 | 39.1 | 1.1/2.3 | 50.0 | 0.1/1.0 | 14.3 | 1.0/1.4 | 70.0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | 3.7 |
Zietara, M. | 3 | 6.3 | 1.0/1.7 | 60.0 | 1.0/1.7 | 60.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3.0 |
Misiuk, M. | 7 | 8.6 | 0.9/1.1 | 75.0 | 0.9/1.1 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 2.0 |
Sosnowska, K. | 6 | 7.3 | 0.5/1.2 | 42.9 | 0.5/1.2 | 42.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/0.7 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 |
Total | 10 | 27.8/63.2 | 44.0 | 23.6/48.6 | 48.6 | 4.2/14.6 | 28.8 | 13.0/15.8 | 82.3 | 9.2 | 23.8 | 33.0 | 13.6 | 17.5 | 8.1 | 2.7 | 19.3 | 16.5 | 72.8 |