To jest przykład Tabela ligowa. Jako nowy użytkownik SportsPress, powinieneś udać się do Twojego kokpitu by usunąć to Tabela ligowa i utworzyć nowy Tabele ligowe. Baw się dobrze !
| Pozycja | Drużyna | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBW Gdynia | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 10-0 | 11-0 | 10-0 | W21 |
| 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 0 | 2 | 0.000 | 11.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 3 | Artego Bydgoszcz | 0 | 1 | 0.000 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 |
| 4 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. | 0 | 2 | 0.000 | 11.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 5 | AZS Uniwersytet Gdański | 0 | 2 | 0.000 | 11.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 6 | CCC Polkowice | 0 | 2 | 0.000 | 11.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 7 | 1KS Ślęza Wrocław | 0 | 2 | 0.000 | 11.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 8 | CosinusMED Widzew Łódź | 0 | 2 | 0.000 | 11.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 9 | Wisła Kraków | 0 | 2 | 0.000 | 11.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 10 | Energa Toruń | 0 | 2 | 0.000 | 11.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 11 | Enea AZS Poznań | 0 | 2 | 0.000 | 11.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |













